Marais
(Swamp)
Marais
(Swamp)
Nom :
Marais
Swamp
Type / sous-type :
Terrain de base : marais
Commune

Edition
Salvat 2005 | #A20 | 22/08/2005 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





14/02/2025

14/02/2025

14/02/2025

14/02/2025

14/02/2025

14/02/2025

24/01/2025

24/01/2025

15/11/2024

15/11/2024

15/11/2024

15/11/2024

15/11/2024

15/11/2024

15/11/2024

27/09/2024 | 0.45 €

27/09/2024

27/09/2024

02/08/2024 | 0.25 €

02/08/2024 | 0.25 €

02/08/2024 | 0.25 €

02/08/2024 | 0.25 €

02/08/2024 | 0.25 €

02/08/2024 | 0.25 €

05/07/2024

05/07/2024

05/07/2024

07/06/2024 | 0.15 €

07/06/2024 | 0.25 €

07/06/2024 | 0.12 €

07/06/2024 | 0.25 €

07/06/2024 | 0.25 €

19/04/2024 | 0.38 €

19/04/2024 | 0.25 €

19/04/2024 | 0.25 €

08/03/2024

08/03/2024

09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024 | 0.33 €

09/02/2024 | 0.06 €

09/02/2024 | 0.03 €

17/11/2023

17/11/2023 | 0.23 €

17/11/2023 | 0.13 €

17/11/2023 | 0.07 €

13/10/2023

13/10/2023

08/09/2023 | 0.51 €

08/09/2023 | 0.03 €

08/09/2023 | 0.14 €

04/08/2023 | 0.22 €

04/08/2023 | 0.72 €

04/08/2023 | 0.25 €

04/08/2023 | 0.14 €

04/08/2023 | 0.16 €

04/08/2023 | 0.19 €

23/06/2023 | 0.08 €

23/06/2023 | 0.08 €

23/06/2023 | 0.33 €

23/06/2023 | 0.36 €

21/04/2023 | 0.04 €

21/04/2023 | 0.4 €

21/04/2023 | 0.38 €

21/03/2023

21/03/2023

21/03/2023

10/02/2023 | 0.1 €

10/02/2023 | 1.31 €

10/02/2023 | 0.15 €

10/02/2023

13/01/2023 | 0.25 €

13/01/2023 | 0.25 €

01/01/2023

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

02/12/2022

28/11/2022

28/11/2022

28/11/2022

18/11/2022 | 0.1 €

18/11/2022 | 0.04 €

18/11/2022 | 0.42 €

18/11/2022 | 0.21 €

18/11/2022 | 0.75 €

18/11/2022 | 0.75 €

14/10/2022

14/10/2022

14/10/2022

07/10/2022 | 0.8 €

07/10/2022 | 3.12 €

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

09/09/2022 | 0.09 €

09/09/2022 | 0.04 €

09/09/2022 | 0.04 €

09/09/2022 | 1.24 €

07/07/2022

07/07/2022

07/07/2022

07/07/2022

10/06/2022 | 0.07 €

10/06/2022 | 0.07 €

10/06/2022 | 0.05 €

10/06/2022 | 0.07 €

29/04/2022 | 0.07 €

29/04/2022 | 0.05 €

29/04/2022 | 0.4 €

29/04/2022 | 0.2 €

18/02/2022 | 0.18 €

18/02/2022 | 0.32 €

18/02/2022 | 2.41 €

18/02/2022 | 2.63 €

19/11/2021 | 0.35 €

19/11/2021 | 0.31 €

19/11/2021 | 0.38 €

19/11/2021 | 0.11 €

06/11/2021 | 0.07 €

06/11/2021 | 0.08 €

17/09/2021 | 0.54 €

17/09/2021 | 0.43 €

17/09/2021 | 0.08 €

23/07/2021 | 0.1 €

23/07/2021 | 0.08 €

23/07/2021 | 0.09 €

23/07/2021 | 0.08 €

23/04/2021 | 0.07 €

23/04/2021 | 0.04 €

05/02/2021 | 0.13 €

25/09/2020 | 0.14 €

25/09/2020 | 0.12 €

25/09/2020 | 0.17 €

25/09/2020 | 0.05 €

07/08/2020 | 2.05 €

07/08/2020 | 0.42 €

15/07/2020 | 0.02 €

15/07/2020 | 0.02 €

15/07/2020 | 0.06 €

15/07/2020 | 0.38 €

24/04/2020 | 0.13 €

24/04/2020 | 0.09 €

24/04/2020 | 0.11 €

29/02/2020 | 0.06 €

29/02/2020 | 2.48 €

24/01/2020 | 0.84 €

24/01/2020 | 0.07 €

24/01/2020 | 0.12 €

01/01/2020

02/12/2019 | 3.39 €

02/12/2019 | 4.48 €

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 | 9.04 €

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 | 24.95 €

02/12/2019 | 5.84 €

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 | 5.89 €

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

15/11/2019 | 0.16 €

15/11/2019 | 0.1 €

04/10/2019 | 0.03 €

04/10/2019 | 0.04 €

04/10/2019 | 0.07 €

04/10/2019 | 0.09 €

23/08/2019 | 0.07 €

23/08/2019 | 0.09 €

23/08/2019 | 0.11 €

12/07/2019 | 0.03 €

12/07/2019 | 0.04 €

12/07/2019 | 0.06 €

12/07/2019 | 0.05 €

26/04/2019 | 0.05 €

26/04/2019 | 0.06 €

26/04/2019 | 0.09 €

15/02/2019 | 0.57 €

15/02/2019 | 0.36 €

08/01/2019 | 0.16 €

16/11/2018 | 0.14 €

16/11/2018 | 0.15 €

02/11/2018

02/11/2018

02/11/2018 | 0.41 €

02/11/2018 | 0.27 €

05/10/2018 | 0.16 €

10/08/2018 | 0.12 €

10/08/2018 | 0.09 €

10/08/2018 | 0.13 €

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

14/07/2018

13/07/2018 | 0.06 €

13/07/2018 | 0.05 €

13/07/2018 | 0.06 €

13/07/2018 | 0.06 €

08/06/2018 | 0.06 €

08/06/2018 | 0.17 €

08/06/2018 | 0.35 €

08/06/2018 | 0.1 €

08/06/2018 | 0.1 €

08/06/2018 | 0.18 €

08/06/2018 | 0.16 €

08/06/2018 | 0.07 €

27/04/2018 | 0.09 €

27/04/2018 | 0.09 €

19/01/2018 | 0.03 €

29/09/2017 | 0.06 €

25/08/2017 | 0.21 €

25/08/2017 | 0.19 €

25/08/2017 | 0.19 €

14/07/2017 | 0.2 €

14/07/2017 | 0.05 €

14/07/2017 | 0.06 €

16/06/2017 | 0.02 €

16/06/2017 | 0.15 €

09/06/2017 | 0.08 €

09/06/2017 | 0.08 €

09/06/2017 | 0.09 €

09/06/2017 | 0.08 €

09/06/2017 | 0.06 €

09/06/2017 | 0.11 €

09/06/2017 | 0.09 €

09/06/2017 | 0.07 €

28/04/2017 | 0.19 €

28/04/2017 | 0.08 €

25/11/2016 | 0.34 €

25/11/2016 | 0.12 €

25/11/2016 | 0.12 €

25/11/2016 | 0.18 €

25/11/2016 | 0.17 €

11/11/2016 | 0.31 €

11/11/2016 | 0.15 €

11/11/2016 | 0.13 €

30/09/2016 | 0.08 €

02/09/2016 | 0.06 €

02/09/2016 | 0.04 €

02/09/2016 | 0.04 €

02/09/2016 | 0.04 €

02/09/2016 | 0.25 €

08/04/2016 | 0.07 €

08/04/2016 | 0.16 €

08/04/2016 | 0.12 €

26/02/2016 | 0.08 €

26/02/2016 | 0.08 €

26/02/2016 | 0.12 €

13/11/2015 | 0.05 €

13/11/2015 | 0.04 €

13/11/2015 | 0.08 €

13/11/2015 | 0.05 €

02/10/2015 | 0.16 €

02/10/2015 | 0.37 €

02/10/2015 | 0.25 €

02/10/2015 | 0.21 €

02/10/2015 | 0.14 €

28/08/2015 | 0.06 €

28/08/2015 | 0.05 €

28/08/2015 | 0.05 €

17/07/2015 | 0.05 €

17/07/2015 | 0.04 €

17/07/2015 | 0.04 €

17/07/2015 | 0.08 €

27/03/2015 | 0.09 €

27/03/2015 | 0.04 €

27/03/2015 | 0.03 €

23/01/2015 | 0.15 €

23/01/2015 | 0.06 €

07/11/2014 | 0.08 €

07/11/2014 | 0.09 €

07/11/2014 | 0.08 €

07/11/2014 | 0.06 €

26/09/2014 | 0.05 €

26/09/2014 | 0.05 €

26/09/2014 | 0.08 €

26/09/2014 | 0.06 €

05/09/2014 | 0.1 €

05/09/2014 | 0.05 €

05/09/2014 | 0.06 €

18/07/2014 | 0.06 €

18/07/2014 | 0.04 €

18/07/2014 | 0.04 €

18/07/2014 | 0.04 €

30/05/2014 | 0.22 €

14/03/2014 | 0.08 €

14/03/2014 | 0.12 €

14/03/2014 | 0.08 €

14/03/2014 | 0.11 €

14/03/2014 | 0.05 €

01/01/2014

01/11/2013 | 0.09 €

01/11/2013 | 0.1 €

01/11/2013 | 0.08 €

01/11/2013 | 0.1 €

19/07/2013 | 0.07 €

19/07/2013 | 0.06 €

19/07/2013 | 0.04 €

19/07/2013 | 0.08 €

15/03/2013 | 0.11 €

15/03/2013 | 0.09 €

15/03/2013 | 0.13 €

15/03/2013 | 0.11 €

15/03/2013 | 0.12 €

15/03/2013 | 0.08 €

01/10/2012 | 0.12 €

01/10/2012 | 0.09 €

01/10/2012 | 0.1 €

01/10/2012 | 0.09 €

01/10/2012 | 0.08 €

12/09/2012 | 0.05 €

12/09/2012 | 0.12 €

12/09/2012 | 0.08 €

12/09/2012 | 0.15 €

13/07/2012 | 0.06 €

13/07/2012 | 0.07 €

13/07/2012 | 0.05 €

13/07/2012 | 0.11 €

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012

01/06/2012 | 0.16 €

04/05/2012 | 0.09 €

04/05/2012 | 0.14 €

04/05/2012 | 0.13 €

18/11/2011

18/11/2011

18/11/2011

18/11/2011

30/09/2011 | 0.09 €

02/09/2011 | 0.1 €

02/09/2011 | 0.08 €

15/07/2011 | 0.04 €

15/07/2011 | 0.08 €

15/07/2011 | 0.09 €

15/07/2011 | 0.06 €

13/05/2011 | 0.19 €

13/05/2011 | 0.24 €

04/02/2011 | 0.11 €

04/02/2011 | 0.12 €

01/01/2011

01/01/2011

01/01/2011

01/01/2011

08/11/2010

08/11/2010

08/11/2010

01/10/2010 | 0.15 €

01/10/2010 | 0.1 €

01/10/2010 | 0.15 €

01/10/2010 | 0.09 €

15/07/2010 | 0.09 €

15/07/2010 | 0.2 €

15/07/2010 | 0.24 €

15/07/2010 | 0.1 €

18/06/2010 | 0.29 €

01/04/2010 | 0.25 €

01/04/2010 | 0.18 €

01/04/2010 | 0.23 €

01/04/2010 | 0.21 €

01/03/2010 | 0.18 €

01/03/2010 | 0.18 €

01/03/2010 | 0.16 €

01/03/2010 | 0.2 €

01/11/2009

02/10/2009 | 0.02 €

02/10/2009 | 0.46 €

01/10/2009 | 0.16 €

01/10/2009 | 0.16 €

01/10/2009 | 0.08 €

01/10/2009 | 0.08 €

07/09/2009

07/09/2009

07/09/2009

01/09/2009 | 0.2 €

01/09/2009 | 0.16 €

01/09/2009 | 0.22 €

01/09/2009 | 0.23 €

01/09/2009 | 0.2 €

17/07/2009 | 0.11 €

17/07/2009 | 0.08 €

17/07/2009 | 0.11 €

17/07/2009 | 0.11 €

01/04/2009 | 0.13 €

01/04/2009 | 0.11 €

01/04/2009 | 0.08 €

01/04/2009 | 0.24 €

03/10/2008 | 0.21 €

03/10/2008 | 0.11 €

03/10/2008 | 0.14 €

03/10/2008 | 0.13 €

02/05/2008 | 0.27 €

02/05/2008 | 0.37 €

02/05/2008 | 0.22 €

02/05/2008 | 0.24 €

12/10/2007 | 0.22 €

12/10/2007 | 0.16 €

10/09/2007

10/09/2007

10/09/2007

13/07/2007 | 0.1 €

13/07/2007 | 0.15 €

13/07/2007 | 0.13 €

13/07/2007 | 0.1 €

06/10/2006 | 0.13 €

06/10/2006 | 0.16 €

06/10/2006 | 0.11 €

06/10/2006 | 0.11 €

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

01/01/2006

07/10/2005 | 0.09 €

07/10/2005 | 0.08 €

07/10/2005 | 0.13 €

07/10/2005 | 0.08 €

29/08/2005 | 0.21 €

29/08/2005 | 0.08 €

29/08/2005 | 0.18 €

29/08/2005 | 0.19 €

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

22/08/2005

19/11/2004 | 2.63 €

04/10/2004 | 0.2 €

04/10/2004 | 0.18 €

04/10/2004 | 0.23 €

04/10/2004 | 0.13 €

03/10/2003 | 0.19 €

03/10/2003 | 0.11 €

06/08/2003 | 0.32 €

06/08/2003

06/08/2003

06/08/2003 | 1.15 €

06/08/2003

06/08/2003

28/07/2003 | 0.13 €

28/07/2003 | 0.1 €

28/07/2003 | 0.19 €

28/07/2003 | 0.23 €

04/04/2003

14/08/2002 | 1.43 €

14/08/2002

14/08/2002

01/12/2001 | 0.41 €

01/12/2001 | 0.44 €

01/12/2001 | 0.34 €

08/08/2001 | 1.73 €

08/08/2001

08/08/2001

08/08/2001

08/08/2001

08/08/2001

02/04/2001 | 0.46 €

02/04/2001 | 0.41 €

02/04/2001 | 0.62 €

02/04/2001 | 0.65 €

01/04/2000

01/04/2000

12/11/1999 | 0.99 €

12/11/1999 | 1.2 €

12/11/1999 | 0.99 €

12/11/1999 | 1.31 €

04/10/1999 | 0.29 €

04/10/1999 | 0.31 €

04/10/1999 | 0.24 €

04/10/1999 | 0.4 €

04/08/1999 | 0.44 €

04/08/1999

04/08/1999

19/07/1999 | 2.03 €

19/07/1999 | 2.53 €

19/07/1999 | 1 €

01/06/1999 | 0.34 €

01/06/1999 | 0.27 €

01/06/1999 | 0.3 €

01/06/1999 | 0.44 €

26/04/1999 | 0.15 €

26/04/1999 | 0.15 €

26/04/1999 | 0.29 €

26/04/1999 | 0.18 €

01/11/1998 | 0.27 €

01/11/1998 | 0.36 €

08/10/1998 | 0.44 €

08/10/1998 | 0.44 €

08/10/1998 | 0.38 €

08/10/1998 | 0.44 €

12/08/1998 | 0.48 €

11/08/1998 | 5.64 €

01/08/1998 | 0.48 €

01/08/1998 | 1.6 €

01/08/1998 | 0.6 €

04/10/1997 | 0.28 €

04/10/1997 | 0.46 €

13/08/1997 | 1.17 €

13/08/1997

13/08/1997

13/08/1997

09/06/1997 | 0.33 €

09/06/1997 | 8.51 €

24/03/1997 | 0.23 €

24/03/1997 | 0.25 €

24/03/1997 | 0.22 €

24/03/1997 | 0.12 €

31/12/1996 | 0.15 €

31/12/1996 | 0.15 €

31/12/1996 | 0.15 €

01/07/1996

01/07/1996

01/07/1996

01/05/1996 | 1.1 €

01/05/1996 | 1.1 €

01/05/1996 | 1.27 €

01/05/1996 | 0.65 €

01/05/1996 | 0.86 €

01/05/1996 | 0.71 €

01/01/1996

01/01/1996

01/01/1996

01/01/1996

01/01/1996

01/01/1996

01/01/1996

01/01/1996

01/06/1995 | 0.67 €

01/06/1995 | 0.45 €

01/06/1995 | 0.74 €

01/05/1995 | 0.2 €

01/05/1995 | 0.25 €

01/05/1995 | 0.29 €

11/04/1994

11/04/1994

11/04/1994

01/04/1994 | 0.52 €

01/04/1994 | 0.5 €

01/04/1994 | 0.58 €

01/12/1993 | 2.7 €

05/08/1993 | 39.06 €

01/01/1993

01/01/1993

01/01/1993
