Le Hall of Fame de la SMF
Le Hall of Fame de la SMF
Les plus valeureux d'entre les valeureux
Les plus valeureux d'entre les valeureux
Voici le meilleur du meilleur de la crème de la crème de l'élite de l'élite, en bref les sectateus qui ont été les plus prolifiques section par section. Leur palmarès force le respect mais nous devons vous faire une petite confidence : vous êtes capables de bien mieux... Alors n'hésitez plus et contribuez au site ! Il ne tient qu'à vous de graver votre nom sur ces tablettes de marbre. Le monde verra bien de quel bois vous vous chauffez !
Les as de la Funcards
Rang | Sectateur | Nombre de funcards |
---|---|---|
1 | ![]() | 346 |
2 | ![]() | 269 |
3 | ![]() | 217 |
4 | ![]() | 198 |
5 | ![]() | 183 |
6 | ![]() | 163 |
7 | ![]() | 150 |
8 | ![]() | 132 |
9 | ![]() | 118 |
10 | ![]() | 107 |
11 | ![]() | 96 |
12 | ![]() | 82 |
13 | ![]() | 79 |
14 | ![]() | 78 |
15 | ![]() | 75 |
16 | ![]() | 72 |
17 | ![]() | 72 |
18 | ![]() | 67 |
19 | ![]() | 64 |
20 | ![]() | 64 |
Les rois de la plume (articles)
Rang | Sectateur | Nombre d'articles |
---|---|---|
1 | ![]() | 384 |
2 | ![]() | 292 |
3 | ![]() | 249 |
4 | ![]() | 195 |
5 | ![]() | 117 |
6 | ![]() | 91 |
7 | ![]() | 86 |
8 | ![]() | 74 |
9 | ![]() | 72 |
10 | ![]() | 72 |
11 | ![]() | 66 |
12 | ![]() | 64 |
13 | ![]() | 31 |
14 | ![]() | 30 |
15 | ![]() | 29 |
16 | ![]() | 20 |
17 | ![]() | 19 |
18 | ![]() | 16 |
19 | ![]() | 15 |
20 | ![]() | 15 |
les Decks (body)builders
Rang | Sectateur | Nombre de decks |
---|---|---|
1 | ![]() | 77 |
2 | ![]() | 59 |
3 | ![]() | 54 |
4 | ![]() | 51 |
5 | ![]() | 47 |
6 | ![]() | 46 |
7 | ![]() | 42 |
8 | ![]() | 37 |
9 | ![]() | 36 |
10 | ![]() | 34 |
11 | ![]() | 32 |
12 | ![]() | 32 |
13 | ![]() | 31 |
14 | ![]() | 31 |
15 | ![]() | 29 |
16 | ![]() | 28 |
17 | ![]() | 28 |
18 | ![]() | 26 |
19 | ![]() | 26 |
20 | ![]() | 26 |
Les comboteurs de ouf
Rang | Sectateur | Nombre de combos |
---|---|---|
1 | ![]() | 76 |
2 | ![]() | 65 |
3 | ![]() | 61 |
4 | ![]() | 37 |
5 | ![]() | 34 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 28 |
8 | ![]() | 27 |
9 | ![]() | 23 |
10 | ![]() | 19 |
11 | ![]() | 18 |
12 | ![]() | 18 |
13 | ![]() | 17 |
14 | ![]() | 16 |
15 | ![]() | 15 |
16 | ![]() | 13 |
17 | ![]() | 13 |
18 | ![]() | 13 |
19 | ![]() | 13 |
20 | ![]() | 12 |
Les meilleurs dealers (SMF Magic Fair)
Rang | Sectateur | Nombre de deals réussis |
---|---|---|
1 | ![]() | 698 |
2 | ![]() | 694 |
3 | ![]() | 685 |
4 | ![]() | 672 |
5 | ![]() | 395 |
6 | ![]() | 357 |
7 | ![]() | 349 |
8 | ![]() | 346 |
9 | ![]() | 340 |
10 | ![]() | 324 |
11 | ![]() | 310 |
12 | ![]() | 302 |
13 | ![]() | 290 |
14 | ![]() | 289 |
15 | ![]() | 281 |
16 | ![]() | 275 |
17 | ![]() | 265 |
18 | ![]() | 262 |
19 | ![]() | 253 |
20 | ![]() | 239 |
Les piplettes (Forum)
Rang | Sectateur | Nombre de messages |
---|---|---|
1 | ![]() | 4426 |
2 | ![]() | 4144 |
3 | ![]() | 2655 |
4 | ![]() | 2450 |
5 | ![]() | 2069 |
6 | ![]() | 1760 |
7 | ![]() | 1592 |
8 | ![]() | 1498 |
9 | ![]() | 1420 |
10 | ![]() | 1184 |
11 | ![]() | 1089 |
12 | ![]() | 1008 |
13 | ![]() | 777 |
14 | ![]() | 771 |
15 | ![]() | 761 |
16 | ![]() | 638 |
17 | ![]() | 607 |
18 | ![]() | 586 |
19 | ![]() | 573 |
20 | ![]() | 565 |
Les piplettes II (louanges)
Rang | Sectateur | Nombre de louanges |
---|---|---|
1 | ![]() | 3066 |
2 | ![]() | 1451 |
3 | ![]() | 1326 |
4 | ![]() | 1222 |
5 | ![]() | 1036 |
6 | ![]() | 1036 |
7 | ![]() | 915 |
8 | ![]() | 894 |
9 | ![]() | 890 |
10 | ![]() | 859 |
11 | ![]() | 820 |
12 | ![]() | 819 |
13 | ![]() | 627 |
14 | ![]() | 618 |
15 | ![]() | 573 |
16 | ![]() | 569 |
17 | ![]() | 558 |
18 | ![]() | 510 |
19 | ![]() | 488 |
20 | ![]() | 454 |
Les adorateurs les plus zélés
Rang | Sectateur | Nombre de points de loyauté |
---|---|---|
1 | ![]() | 12238 |
2 | ![]() | 10552 |
3 | ![]() | 6574 |
4 | ![]() | 6379 |
5 | ![]() | 5568 |
6 | ![]() | 4805 |
7 | ![]() | 4038 |
8 | ![]() | 3431 |
9 | ![]() | 2861 |
10 | ![]() | 2742 |
11 | ![]() | 2643 |
12 | ![]() | 2595 |
13 | ![]() | 2589 |
14 | ![]() | 2370 |
15 | ![]() | 2314 |
16 | ![]() | 2133 |
17 | ![]() | 2123 |
18 | ![]() | 2118 |
19 | ![]() | 1975 |
20 | ![]() | 1963 |
Les adorateurs les plus populaires
Rang | Sectateur | Nombre de vues sur leur profil |
---|---|---|
1 | ![]() | 4383 |
2 | ![]() | 4233 |
3 | ![]() | 3207 |
4 | ![]() | 2526 |
5 | ![]() | 2403 |
6 | ![]() | 2355 |
7 | ![]() | 1931 |
8 | ![]() | 1715 |
9 | ![]() | 1695 |
10 | ![]() | 1676 |
11 | ![]() | 1620 |
12 | ![]() | 1521 |
13 | ![]() | 1484 |
14 | ![]() | 1450 |
15 | ![]() | 1427 |
16 | ![]() | 1364 |
17 | ![]() | 1349 |
18 | ![]() | 1336 |
19 | ![]() | 1284 |
20 | ![]() | 1260 |