Le Hall of Fame de la SMF
Le Hall of Fame de la SMF
Les plus valeureux d'entre les valeureux
Les plus valeureux d'entre les valeureux
Voici le meilleur du meilleur de la crème de la crème de l'élite de l'élite, en bref les sectateus qui ont été les plus prolifiques section par section. Leur palmarès force le respect mais nous devons vous faire une petite confidence : vous êtes capables de bien mieux... Alors n'hésitez plus et contribuez au site ! Il ne tient qu'à vous de graver votre nom sur ces tablettes de marbre. Le monde verra bien de quel bois vous vous chauffez !
Les as de la Funcards
Rang | Sectateur | Nombre de funcards |
---|---|---|
1 | Drark Onogard | 346 |
2 | maitredragon | 269 |
3 | Deiv | 217 |
4 | Rincevent | 198 |
5 | RonflexMan | 183 |
6 | Caranistar | 163 |
7 | Yamaël | 150 |
8 | gaborzak | 132 |
9 | Kalitas_PkMTG | 118 |
10 | Ken | 107 |
11 | Heeran | 96 |
12 | Thaledric | 82 |
13 | Gochat | 79 |
14 | Evandar | 78 |
15 | Simm_T | 75 |
16 | salocin1692 | 73 |
17 | Minst | 71 |
18 | Pit142857 | 67 |
19 | Maryn | 64 |
20 | KorHosik | 63 |
Les rois de la plume (articles)
Rang | Sectateur | Nombre d'articles |
---|---|---|
1 | Arwen | 385 |
2 | Drark Onogard | 292 |
3 | Thorgor | 249 |
4 | ylloh | 187 |
5 | ktitepuce | 117 |
6 | Skyion | 91 |
7 | Pit142857 | 86 |
8 | Rincevent | 74 |
9 | niuttuc | 72 |
10 | Tybalt | 66 |
11 | RELLIK | 64 |
12 | Dark Mogwaï | 59 |
13 | Maryn | 31 |
14 | Scipion | 30 |
15 | Evandar | 29 |
16 | Lord Rhesus | 20 |
17 | heritage12 | 19 |
18 | Esplin | 16 |
19 | rondoudouf | 15 |
20 | IceAgeGT | 15 |
les Decks (body)builders
Rang | Sectateur | Nombre de decks |
---|---|---|
1 | ylloh | 75 |
2 | falcon_crest | 59 |
3 | Staine | 54 |
4 | gaborzak | 51 |
5 | Shagore | 50 |
6 | ktitepuce | 46 |
7 | Drark Onogard | 42 |
8 | Lord Rhesus | 37 |
9 | lanceras | 36 |
10 | hmmhmmhmm | 34 |
11 | Sarphian | 32 |
12 | RPWOLFGAMER | 32 |
13 | lus | 31 |
14 | IceAgeGT | 31 |
15 | niuttuc | 29 |
16 | Darkonis | 28 |
17 | maitredragon | 28 |
18 | Bleuz | 26 |
19 | nameless | 26 |
20 | rappy | 26 |
Les comboteurs de ouf
Rang | Sectateur | Nombre de combos |
---|---|---|
1 | gaborzak | 76 |
2 | Nobody18046 | 65 |
3 | Zefty | 61 |
4 | wolfang | 37 |
5 | Drark Onogard | 34 |
6 | Lord Rhesus | 29 |
7 | Vagabond | 28 |
8 | falcon_crest | 27 |
9 | ktitepuce | 23 |
10 | Elvorfilio | 19 |
11 | Panic | 18 |
12 | fireemblem | 18 |
13 | jinx | 17 |
14 | Prince du feu 2 | 16 |
15 | lapinax | 15 |
16 | lanceras | 13 |
17 | -4L- | 13 |
18 | cobaltboy | 13 |
19 | Balou | 13 |
20 | dagzdag | 12 |
Les meilleurs dealers (SMF Magic Fair)
Rang | Sectateur | Nombre de deals réussis |
---|---|---|
1 | monlulu | 698 |
2 | Darkonis | 694 |
3 | Vinhan32 | 678 |
4 | hmmhmmhmm | 672 |
5 | Manu28 | 395 |
6 | bigduff | 357 |
7 | polpop | 349 |
8 | bane | 345 |
9 | Benoasan | 340 |
10 | sanguinius05 | 324 |
11 | Barbyturicks | 310 |
12 | boumy | 302 |
13 | darktidius62 | 290 |
14 | aritchi | 289 |
15 | Penjay | 281 |
16 | user#11061 | 275 |
17 | Lanouille | 265 |
18 | Kepler | 262 |
19 | thony791 | 253 |
20 | choups800 | 239 |
Les piplettes (Forum)
Rang | Sectateur | Nombre de messages |
---|---|---|
1 | Nobody11217 | 4426 |
2 | Thorgor | 4144 |
3 | Rincevent | 2655 |
4 | météaur | 2450 |
5 | Deiv | 2069 |
6 | Drark Onogard | 1760 |
7 | Vagabond | 1592 |
8 | Shagore | 1498 |
9 | ylloh | 1366 |
10 | Zefty | 1184 |
11 | Arwen | 1089 |
12 | Nobody18046 | 1008 |
13 | Pit142857 | 777 |
14 | Yamaël | 771 |
15 | Richaos | 761 |
16 | Hadès2020 | 638 |
17 | niuttuc | 607 |
18 | KatalCaine | 586 |
19 | Gochat | 573 |
20 | Riff | 565 |
Les piplettes II (louanges)
Rang | Sectateur | Nombre de louanges |
---|---|---|
1 | Drark Onogard | 3066 |
2 | Deiv | 1451 |
3 | Lord Rhesus | 1326 |
4 | gaborzak | 1222 |
5 | Thorgor | 1036 |
6 | Rincevent | 1036 |
7 | ktitepuce | 915 |
8 | Evandar | 894 |
9 | Zefty | 890 |
10 | falcon_crest | 859 |
11 | Nobody11217 | 820 |
12 | Yamaël | 819 |
13 | smaug | 627 |
14 | Nobody18046 | 618 |
15 | Elvorfilio | 573 |
16 | salocin1692 | 569 |
17 | Pit142857 | 558 |
18 | Kalitas_PkMTG | 510 |
19 | maitredragon | 488 |
20 | Skyion | 454 |
Les adorateurs les plus zélés
Rang | Sectateur | Nombre de points de loyauté |
---|---|---|
1 | Bertox_II | 12238 |
2 | Drark Onogard | 10552 |
3 | Rincevent | 6574 |
4 | ktitepuce | 6379 |
5 | Skyion | 5568 |
6 | Deiv | 4805 |
7 | Zefty | 4038 |
8 | météaur | 3431 |
9 | ryu-san | 2861 |
10 | gaborzak | 2742 |
11 | Bleuz | 2643 |
12 | Vagabond | 2595 |
13 | Shagore | 2589 |
14 | falcon_crest | 2370 |
15 | RonflexMan | 2314 |
16 | Ade | 2133 |
17 | Yamaël | 2123 |
18 | Pit142857 | 2118 |
19 | maitredragon | 1975 |
20 | Lanouille | 1963 |
Les adorateurs les plus populaires
Rang | Sectateur | Nombre de vues sur leur profil |
---|---|---|
1 | Deiv | 3977 |
2 | Patmol25 | 3368 |
3 | ylloh | 3258 |
4 | Williss | 2392 |
5 | Drark Onogard | 2239 |
6 | maitredragon | 2110 |
7 | Dharkste | 1748 |
8 | Ximatt | 1608 |
9 | El Capoutchino | 1574 |
10 | Hextray | 1543 |
11 | Le Nain de naheulbeuk | 1498 |
12 | Nobody18046 | 1450 |
13 | Nobody19765 | 1427 |
14 | FenixNoir | 1403 |
15 | Lecrapo | 1279 |
16 | BeaufdeFrance | 1252 |
17 | Marate | 1237 |
18 | Venitien | 1215 |
19 | Bagout | 1203 |
20 | acro | 1195 |