Jambières d'éclair
(Lightning Greaves)
Jambières d'éclair
(Lightning Greaves)
Nom :
Jambières d'éclair
Lightning Greaves

CCM : 2
Type / sous-type :
Artefact : équipement
La créature équipée a la célérité et le linceul.
Équipement
« Détournez tout l'or et toutes les pierres magiques que vous voulez, mais si je vois ne serait-ce qu'une seule trace de doigt grasse sur mes nouvelles bottes, vous boirez de l'eau de cale pendant un mois. »
—Note de la Capitaine Lanneray Tempeste
Équipement

« Détournez tout l'or et toutes les pierres magiques que vous voulez, mais si je vois ne serait-ce qu'une seule trace de doigt grasse sur mes nouvelles bottes, vous boirez de l'eau de cale pendant un mois. »
—Note de la Capitaine Lanneray Tempeste
Edition
![]() | Secret Lair Drop Series | #1493 | 02/12/2019 |
![]() | Tarkir: Dragonstorm Commander | #102 | 11/04/2025 |
![]() | Aetherdrift Commander | #55 | 14/02/2025 |
![]() | Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #93 | 27/09/2024 |
![]() | Mystery Booster 2 | #225 | 02/08/2024 |
![]() | Modern Horizons 3 Commander | #298 | 06/06/2024 |
![]() | Les Hors-la-loi de Croisetonnerre Commander | #260 | 19/04/2024 |
![]() | Fallout | #233 | 08/03/2024 |
![]() | Fallout | #761 | 08/03/2024 |
![]() | Lost Caverns of Ixalan Commander | #114 | 17/11/2023 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





11/04/2025 | 4.91 €

14/02/2025 | 4.58 €

27/09/2024 | 4.81 €

02/08/2024 | 5.96 €

06/06/2024 | 4.56 €

19/04/2024 | 4.62 €

17/11/2023

13/10/2023 | 4.54 €

13/10/2023

04/08/2023 | 4.62 €

23/06/2023 | 4.65 €

02/12/2022 | 4.89 €

10/06/2022 | 4.85 €

29/04/2022 | 4.5 €

23/07/2021 | 3.6 €

07/08/2020 | 4.03 €

07/08/2020 | 17.5 €

17/04/2020 | 4.48 €

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 | 34.15 €

11/11/2019

23/08/2019 | 4.44 €

08/06/2018 | 4.19 €

25/08/2017 | 3.89 €

09/06/2017 | 4.16 €

11/11/2016 | 3.81 €

30/09/2016

13/11/2015 | 3.79 €

01/06/2011 | 2.84 €

08/11/2010

18/06/2010 | 4.2 €

01/03/2010 | 3.27 €

01/01/2009

22/08/2005

03/10/2003 | 4.41 €

01/01/2000
