Meule
(Millstone)
Meule
(Millstone)
Nom :
Meule
Millstone

CCM : 2
Type / sous-type :
Artefact


Plus d'un mage a été rendu fou par le bruit implacable de la meule, grinçant sans trêve ni repos.
Edition
![]() | 8ème Edition | #307 | 28/07/2003 |
![]() | La Guerre Fratricide : Artefacts Retro | # | 18/11/2022 |
The Brothers' War Art Series | # | 18/11/2022 | |
![]() | La Guerre Fratricide : Artefacts Retro | # | 18/11/2022 |
![]() | La Guerre Fratricide : Artefacts Retro | # | 18/11/2022 |
The List | # | 11/11/2019 | |
The List | # | 11/11/2019 | |
The List | # | 11/11/2019 | |
![]() | Édition de base 2019 | # | 13/07/2018 |
![]() | Magic 2014 | # | 19/07/2013 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Cette carte a été la première à proposer ce type d'effet, et a donné son nom à la stratégie qui consiste à placer les cartes de la bibliothèque adverse dans son cimetière, pour finalement le faire perdre au deck.
Une version légèrement plus puissante la meularde reprend cet effet avec un pti bonus en plus.
Pour plus d'informations, voyez cette entrée du lexique et cet article.
Une version légèrement plus puissante la meularde reprend cet effet avec un pti bonus en plus.
Pour plus d'informations, voyez cette entrée du lexique et cet article.
18/11/2022 | 0.06 €

18/11/2022

18/11/2022 | 0.15 €

18/11/2022

11/11/2019 | 0.09 €

13/07/2018 | 0.07 €

19/07/2013 | 0.03 €

13/07/2007 | 0.22 €

29/08/2005 | 0.15 €

02/04/2001 | 0.42 €

26/04/1999 | 0.75 €

24/03/1997 | 0.46 €

01/05/1996 | 0.35 €

01/05/1996 | 0.28 €

01/05/1995 | 0.49 €

11/04/1994 | 2.41 €

01/04/1994 | 1.52 €

01/04/1994 | 7.21 €
