Meule
(Millstone)
Meule
(Millstone)
Nom :
Meule
Millstone

CCM : 2
Type / sous-type :
Artefact
Inhabituelle


À l'instar des montagnes, tout esprit, si grandiose et puissant soit-il, peut être réduit en poussière.
Edition
The List | #1607 | 11/11/2019 |
![]() | La Guerre Fratricide : Artefacts Retro | #32 | 18/11/2022 |
The Brothers' War Art Series | #67 | 18/11/2022 | |
![]() | La Guerre Fratricide : Artefacts Retro | #95 | 18/11/2022 |
![]() | La Guerre Fratricide : Artefacts Retro | #95z | 18/11/2022 |
The List | #M14-213 | 11/11/2019 | |
The List | #M19-242 | 11/11/2019 | |
![]() | Édition de base 2019 | #242 | 13/07/2018 |
![]() | Magic 2014 | #213 | 19/07/2013 |
![]() | 10ème édition | #334 | 13/07/2007 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Cette carte a été la première à proposer ce type d'effet, et a donné son nom à la stratégie qui consiste à placer les cartes de la bibliothèque adverse dans son cimetière, pour finalement le faire perdre au deck.
Une version légèrement plus puissante la meularde reprend cet effet avec un pti bonus en plus.
Pour plus d'informations, voyez cette entrée du lexique et cet article.
Une version légèrement plus puissante la meularde reprend cet effet avec un pti bonus en plus.
Pour plus d'informations, voyez cette entrée du lexique et cet article.
18/11/2022 | 0.06 €

18/11/2022

18/11/2022 | 0.15 €

18/11/2022

13/07/2018 | 0.07 €

19/07/2013 | 0.03 €

13/07/2007 | 0.22 €

29/08/2005 | 0.15 €

28/07/2003 | 0.25 €

02/04/2001 | 0.42 €

26/04/1999 | 0.75 €

24/03/1997 | 0.46 €

01/05/1996 | 0.35 €

01/05/1996 | 0.28 €

01/05/1995 | 0.49 €

11/04/1994 | 2.41 €

01/04/1994 | 1.52 €

01/04/1994 | 7.21 €
