Araignée géante
(Giant Spider)
Araignée géante
(Giant Spider)
Nom :
Araignée géante
Giant Spider


CCM : 4
Type / sous-type :
Créature : araignée
Commune
Portée (Cette créature peut bloquer les créatures avec le vol.)
Les Terres brisées sont jonchées de ruines de civilisations depuis longtemps disparues, et infestées d'horreurs bien vivantes.
Les Terres brisées sont jonchées de ruines de civilisations depuis longtemps disparues, et infestées d'horreurs bien vivantes.
Force / Endurance: 2/4
Edition
The List | #1219 | 11/11/2019 |
![]() | Dominaria Remastered | #163 | 13/01/2023 |
30th Anniversary Edition | #194 | 28/11/2022 | |
30th Anniversary Edition | #491 | 28/11/2022 | |
The List | #AKH-166 | 11/11/2019 | |
![]() | Édition de base 2019 | #183 | 13/07/2018 |
![]() | Global Series: Jiang Yanggu and Mu Yanling | #27 | 22/06/2018 |
![]() | Amonkhet | #166 | 28/04/2017 |
Treasure Chest | #70849 | 16/11/2016 | |
![]() | Magic 2014 | #175 | 19/07/2013 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Record :
Cette carte est, à ce jour, la seule a être présente dans toutes les éditions de base (hors terrains de base bien sûr). Le texte d'ambiance de l'Edition de base 2012 y fait référence. Il est prononcé par Garruk Languebestion.
Cette carte est, à ce jour, la seule a être présente dans toutes les éditions de base (hors terrains de base bien sûr). Le texte d'ambiance de l'Edition de base 2012 y fait référence. Il est prononcé par Garruk Languebestion.
13/01/2023 | 0.02 €

28/11/2022

28/11/2022

11/11/2019 | 0.05 €

13/07/2018 | 0.03 €

22/06/2018 | 0.02 €

28/04/2017 | 0.06 €

16/11/2016

19/07/2013 | 0.07 €

15/07/2011 | 0.07 €

01/01/2011

15/07/2010 | 0.03 €

17/07/2009 | 0.05 €

13/07/2007 | 0.04 €

29/08/2005 | 0.14 €

28/07/2003 | 0.11 €

02/04/2001 | 0.05 €

26/04/1999 | 0.04 €

01/11/1998 | 0.24 €

09/06/1997 | 0.16 €

24/03/1997 | 0.13 €

01/05/1995 | 0.12 €

11/04/1994 | 0.21 €

01/04/1994 | 0.09 €

05/08/1993 | 29.83 €
