Retour au pays
(Swords to Plowshares)
Retour au pays
(Swords to Plowshares)
Nom :
Retour au pays
Swords to Plowshares
CCM : 1
Type / sous-type :
Éphémère
Exilez une créature ciblée. Son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force.
L'embryon de regret le plus infime peut s'épanouir dans la rédemption.
L'embryon de regret le plus infime peut s'épanouir dans la rédemption.
Edition
Commander (édition 2017) | #76 | 25/08/2017 |
Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #106 | 27/09/2024 | |
Bloomburrow Commander | #109 | 02/08/2024 | |
Mystery Booster 2 | #153 | 02/08/2024 | |
Modern Horizons 3 Commander | #173 | 06/06/2024 | |
Fallout | #173 | 08/03/2024 | |
Fallout | #701 | 08/03/2024 | |
Murders at Karlov Manor Commander | #88 | 16/02/2024 | |
Lost Caverns of Ixalan Commander | #137 | 17/11/2023 | |
Special Guests | #54 | 17/11/2023 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur
On aurait pu traduire "Swords to Plowshares" par "De l'épée à la charrue" (enfin ici "des épées aux socs de charrues" plus précisément). Mais il est vrai que "Retour au pays" sonne mieux.
27/09/2024 | 1.22 €
02/08/2024 | 3.76 €
02/08/2024 | 3.84 €
06/06/2024 | 1.18 €
16/02/2024 | 1.18 €
17/11/2023 | 1.13 €
17/11/2023 | 12.55 €
13/10/2023 | 1.21 €
13/10/2023
08/09/2023 | 1.09 €
04/08/2023 | 1.23 €
23/06/2023 | 0.99 €
21/04/2023 | 1.29 €
17/02/2023 | Promo
03/02/2023 | 1.05 €
13/01/2023 | 2.5 €
13/01/2023 | 0.93 €
02/12/2022 | 1.36 €
28/11/2022
28/11/2022
18/11/2022 | 1.25 €
14/10/2022
07/10/2022 | 1.16 €
29/04/2022 | 1.1 €
18/02/2022 | 0.88 €
19/11/2021 | 1.35 €
24/09/2021 | 0.91 €
23/07/2021 | 1.11 €
21/04/2021 | 2.88 €
21/04/2021 | 12.98 €
06/11/2020 | 2.5 €
06/11/2020 | 1.05 €
02/12/2019
02/12/2019 | 12.74 €
02/12/2019
02/12/2019
11/11/2019
08/06/2018 | 1.02 €
16/03/2018 | 1.42 €
17/11/2017 | 1.14 €
11/11/2016 | 1.19 €
10/06/2016 | 1.07 €
16/06/2014
06/06/2014 | 1.02 €
23/08/2013
01/01/2013
10/01/2011
08/11/2010
08/11/2010
03/09/2010 | 0.91 €
22/09/2008
04/04/2003
01/01/2001
01/01/2000
12/11/1999 | 3.09 €
01/11/1998 | 3.2 €
13/08/1997 | 2.37 €
01/05/1996 | 2.28 €
01/05/1996 | 1.85 €
01/05/1996 | 1.85 €
01/05/1996 | 2.06 €
01/05/1996 | 1.96 €
01/05/1996 | 2.07 €
01/05/1996 | 2.19 €
01/06/1995 | 7.21 €
01/05/1995 | 3.27 €
11/04/1994 | 26.06 €
01/04/1994 | 5.15 €
05/08/1993 | 776.5 €