Pluie de pierres
(Stone Rain)
Pluie de pierres
(Stone Rain)
Nom :
Pluie de pierres
Stone Rain


CCM : 3
Type / sous-type :
Rituel
Détruisez un terrain ciblé.
Edition
![]() | 9ème édition | #221 | 29/08/2005 |
30th Anniversary Edition | #173 | 28/11/2022 | |
30th Anniversary Edition | #470 | 28/11/2022 | |
Strixhaven Art Series | #77 | 23/04/2021 | |
Strixhaven Art Series | #77s | 23/04/2021 | |
![]() | Strixhaven Mystical Archive | #108 | 21/04/2021 |
![]() | Strixhaven Mystical Archive | #45 | 21/04/2021 |
![]() | Guerriers de Kamigawa | #191 | 04/10/2004 |
![]() | 8ème Edition | #225 | 28/07/2003 |
![]() | 7ème Edition | #221 | 02/04/2001 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Record :
C'est à ce jour (septembre 2008) la carte la plus rééditée, dans toutes les éditions de base, les trois sets Portal, et nombre d'extensions, soit 20 fois au total, en comptant les cartes promotionnelles. Toutefois, elle n'a pas été rééditée en Xème édition.
En juin 2013, elle a abandonné le record à la Croissance gigantesque.
C'est à ce jour (septembre 2008) la carte la plus rééditée, dans toutes les éditions de base, les trois sets Portal, et nombre d'extensions, soit 20 fois au total, en comptant les cartes promotionnelles. Toutefois, elle n'a pas été rééditée en Xème édition.
En juin 2013, elle a abandonné le record à la Croissance gigantesque.
28/11/2022

28/11/2022

23/04/2021

23/04/2021

21/04/2021 | 1.42 €

21/04/2021 | 0.28 €

04/10/2004 | 0.15 €

28/07/2003 | 0.08 €

02/04/2001 | 0.13 €

02/08/2000 | 0.46 €

01/04/2000 | 0.5 €

01/01/2000

04/10/1999 | 0.12 €

04/08/1999 | 0.36 €

19/07/1999 | 2.88 €

01/06/1999 | 0.46 €

26/04/1999 | 0.16 €

01/08/1998 | 0.23 €

24/03/1997 | 0.16 €

01/09/1996 | 0.13 €

01/06/1995 | 0.25 €

01/05/1995 | 0.2 €

11/04/1994 | 0.41 €

01/04/1994 | 0.18 €

05/08/1993 | 29.99 €
