Boule de feu
(Fireball)
Boule de feu
(Fireball)
Nom :
Boule de feu
Fireball
CCM : 1
Type / sous-type :
Rituel
Ce sort coûte de plus à lancer pour chaque cible après la première.
La Boule de feu inflige X blessures réparties de manière égale, arrondies à l'unité inférieure, parmi n'importe quel nombre de cibles.
Le sort fondit sur la foule tel un dragon, ancien et porteur du souffle de la mort.
La Boule de feu inflige X blessures réparties de manière égale, arrondies à l'unité inférieure, parmi n'importe quel nombre de cibles.
Le sort fondit sur la foule tel un dragon, ancien et porteur du souffle de la mort.
Magic Miscellaneous | #206 | 01/01/1993 | |
Alpha | #149 | 05/08/1993 | |
Beta | #150 | 01/10/1993 | |
Unlimited | #150 | 01/12/1993 | |
3ème Edition | #150 | 01/04/1994 | |
4ème Edition | #192 | 01/05/1995 | |
Arena League | #9607 | 01/01/1996 | |
5ème Edition | #227 | 24/03/1997 | |
MTG Oversize Cards | #0 | 04/04/2003 | |
Sombracier | #60 | 06/02/2004 | |
Magic Player Rewards 2005 | #3 | 01/01/2005 | |
Duel Decks: Jace vs. Chandra | #56 | 01/11/2008 | |
Magic 2010 | #136 | 17/07/2009 | |
Archenemy | #37 | 18/06/2010 | |
Magic 2011 | #138 | 15/07/2010 | |
Premium Deck Series: Fire and Lightning | #27 | 19/11/2010 | |
Magic 2012 | #131 | 15/07/2011 | |
Commander 2013 | #106 | 01/11/2013 | |
Iconic Masters | #128 | 17/11/2017 | |
Mystery Booster | #926 | 11/11/2019 | |
Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | #175 | 10/06/2022 | |
Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | #397 | 10/06/2022 |
Autorisations en tournois
VTG
LGC
MDN
PIO
STD
CMD
DCM
PAU
Couleur