Centrale énergétique d'Urza
(Urza's Power Plant)
Centrale énergétique d'Urza
(Urza's Power Plant)
Nom :
Centrale énergétique d'Urza
Urza's Power Plant
Type / sous-type :
Terrain : centrale énergétique d'Urza
: Ajoutez à votre réserve. Si vous contrôlez une Mine d'Urza et une Tour d'Urza, ajoutez à la place.
Antiquities | #84 | 01/04/1994 | |
Antiquities | #84 | 01/04/1994 | |
Antiquities | #84 | 01/04/1994 | |
Antiquities | #84 | 01/04/1994 | |
Chronicles | #115 | 01/08/1995 | |
Chronicles | #115 | 01/08/1995 | |
Chronicles | #115 | 01/08/1995 | |
Chronicles | #115 | 01/08/1995 | |
Renaissance IT | #179 | 01/08/1995 | |
Renaissance IT | #180 | 01/08/1995 | |
Renaissance IT | #181 | 01/08/1995 | |
Renaissance IT | #182 | 01/08/1995 | |
5ème Edition | #428 | 24/03/1997 | |
8ème Edition | #329 | 28/07/2003 | |
9ème édition | #328 | 29/08/2005 | |
Double masters | #330 | 07/08/2020 | |
Double masters | #371 | 07/08/2020 | |
Jumpstart 2022 | #830 | 02/12/2022 | |
Commander Masters | #1052 | 04/08/2023 | |
Modern Horizons 3 Commander | #402 | 06/06/2024 |
Autorisations en tournois
VTG
LGC
MDN
PIO
STD
CMD
DCM
PAU
Couleur
Cette carte fait partie de l'Urzatron , un groupe de trois terrains qui, réunis, peuvent produire un total de : Mine d'Urza, Centrale énergétique d'Urza et Tour d'Urza.