Pont de fangemousse
(Mosswort Bridge)
Pont de fangemousse
(Mosswort Bridge)
Nom :
Pont de fangemousse
Mosswort Bridge
Type / sous-type :
Terrain
Cachette 4 (Quand ce terrain arrive sur le champ de bataille, regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez-en une face cachée, puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire.)
Le Pont de fangemousse arrive sur le champ de bataille engagé.
: Ajoutez .
, : Vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 10.
Le Pont de fangemousse arrive sur le champ de bataille engagé.
: Ajoutez .
, : Vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 10.
Lorwyn | #270 | 12/10/2007 | |
Archenemy | #130 | 18/06/2010 | |
Commander 2013 | #307 | 01/11/2013 | |
Commander 2015 | #294 | 13/11/2015 | |
Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis | #29 | 02/09/2016 | |
Commander 2016 | #307 | 11/11/2016 | |
Commander (édition 2017) | #261 | 25/08/2017 | |
Commander 2018 | #267 | 10/08/2018 | |
Secret Lair Drop Series | #440 | 02/12/2019 | |
Commander 2020 | #291 | 17/04/2020 | |
Commander 2021 | #303 | 23/04/2021 | |
Forgotten Realms Commander | #251 | 23/07/2021 | |
New Capenna Commander | #415 | 29/04/2022 | |
Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | #902 | 10/06/2022 | |
March of the Machine Commander | #415 | 21/04/2023 | |
Lost Caverns of Ixalan Commander | #342 | 17/11/2023 | |
Murders at Karlov Manor Commander | #275 | 16/02/2024 | |
Bloomburrow Commander | #317 | 02/08/2024 | |
Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | #288 | 27/09/2024 |
Autorisations en tournois
VTG
LGC
MDN
PIO
STD
CMD
DCM
PAU
Couleur
Ce terrain représente ce qui deviendra le Troll de moussepont en Sombrelande.