Sphère de bataille myr
(Myr Battlesphere)
Sphère de bataille myr
(Myr Battlesphere)
Nom :
Sphère de bataille myr
Myr Battlesphere
CCM : 7
Type / sous-type :
Créature-artefact : myr et construction
Quand la Sphère de bataille myr arrive sur le champ de bataille, créez quatre jetons de créature-artefact 1/1 incolore Myr.
À chaque fois que la Sphère de bataille myr attaque, vous pouvez engager X myrs dégagés que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, la Sphère de bataille myr gagne +X/+0 jusqu'à la fin du tour et inflige X blessures au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque.
À chaque fois que la Sphère de bataille myr attaque, vous pouvez engager X myrs dégagés que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, la Sphère de bataille myr gagne +X/+0 jusqu'à la fin du tour et inflige X blessures au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque.
Force / Endurance: 4/7
Les Cicatrices de Mirrodin | #180 | 01/10/2010 | |
Commander 2013 | #247 | 01/11/2013 | |
Commander 2014 | #254 | 07/11/2014 | |
Commander 2016 | #263 | 11/11/2016 | |
Duel Decks: Elves vs. Inventors | #57 | 18/04/2018 | |
Commander Anthology Volume II | #202 | 08/06/2018 | |
Commander 2018 | #212 | 10/08/2018 | |
Double masters | #276 | 07/08/2020 | |
Commander 2021 | #253 | 23/04/2021 | |
The Brothers' War Commander | #151 | 18/11/2022 | |
Phyrexia: All Will Be One Commander | #138 | 03/02/2023 | |
March of the Machine Commander | #366 | 21/04/2023 | |
Modern Horizons 3 Commander | #301 | 06/06/2024 |
Autorisations en tournois
VTG
LGC
MDN
PIO
STD
CMD
DCM
PAU
Couleur