Boule de feu
(Fireball)
Boule de feu
(Fireball)
Nom :
Boule de feu
Fireball
CCM : 1
Type / sous-type :
Rituel
Ce sort coûte de plus à lancer pour chaque cible après la première.
La Boule de feu inflige X blessures réparties de manière égale, arrondies à l'unité inférieure, parmi n'importe quel nombre de cibles.
La Boule de feu inflige X blessures réparties de manière égale, arrondies à l'unité inférieure, parmi n'importe quel nombre de cibles.
Edition
Magic 2011 | #138 | 15/07/2010 |
Magic Miscellaneous | #206 | 01/01/1993 | |
Alpha | #149 | 05/08/1993 | |
Beta | #150 | 01/10/1993 | |
Unlimited | #150 | 01/12/1993 | |
3ème Edition | #150 | 01/04/1994 | |
4ème Edition | #192 | 01/05/1995 | |
Arena League | #9607 | 01/01/1996 | |
5ème Edition | #227 | 24/03/1997 | |
MTG Oversize Cards | #0 | 04/04/2003 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur