Champ souillé
(Tainted Field)
Champ souillé
(Tainted Field)
Nom :
Champ souillé
Tainted Field
Type / sous-type :
Terrain





Edition
![]() | Explorers of Ixalan | #47 | 24/11/2017 |
![]() | Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | # | 27/09/2024 |
![]() | Fallout | # | 08/03/2024 |
![]() | Fallout | # | 08/03/2024 |
![]() | Lost Caverns of Ixalan Commander | # | 17/11/2023 |
![]() | Commander Masters | # | 04/08/2023 |
![]() | March of the Machine Commander | # | 21/04/2023 |
![]() | Phyrexia: All Will Be One Commander | # | 03/02/2023 |
![]() | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | # | 10/06/2022 |
![]() | Commander 2021 | # | 23/04/2021 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Cycle :
Cette carte appartient à un cycle de quatre terrains souillés, qui produisent
de base et peuvent produire un mana noir ou un mana de leur couleur si on contrôle un marais : Champ souillé, Île souillée, Pic souillé et Bois souillé.
Image :
Son illustration reprend la Plaine d'Odyssée maintenant corrompue, l'édition centrale du bloc.
Cette carte appartient à un cycle de quatre terrains souillés, qui produisent

Image :
Son illustration reprend la Plaine d'Odyssée maintenant corrompue, l'édition centrale du bloc.
27/09/2024 | 0.29 €

08/03/2024 | 0.18 €

08/03/2024

17/11/2023 | 0.24 €

04/08/2023 | 0.3 €

21/04/2023 | 0.21 €

03/02/2023 | 0.28 €

10/06/2022 | 0.22 €

23/04/2021 | 0.31 €

13/11/2015 | 0.3 €

15/03/2013 | 0.33 €

04/02/2002 | 1.42 €
