Suppression d'étincelle
(Despark)
Suppression d'étincelle
(Despark)
Nom :
Suppression d'étincelle
Despark


CCM : 2
Type / sous-type :
Éphémère
Exilez un permanent ciblé avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 4.
Liliana murmura au peu de conscience qu'il restait à Oketra et Bontu. « Vous êtes les dieux. C'est lui l'imposteur. Vous savez ce que vous avez à faire. »
Liliana murmura au peu de conscience qu'il restait à Oketra et Bontu. « Vous êtes les dieux. C'est lui l'imposteur. Vous savez ce que vous avez à faire. »
Cette carte est un Élément de l'histoire . Vous pour la retrouvez sur mtgstory.com/fr
Edition
![]() | La guerre des Planeswalkers | #190 | 26/04/2019 |
![]() | Tarkir: Dragonstorm Commander | #284 | 11/04/2025 |
![]() | Aetherdrift Commander | #115 | 14/02/2025 |
![]() | March of the Machine Commander | #322 | 21/04/2023 |
![]() | The Brothers' War Commander | #124 | 18/11/2022 |
![]() | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | #841 | 10/06/2022 |
![]() | Forgotten Realms Commander | #184 | 23/07/2021 |
![]() | Strixhaven Mystical Archive | #122 | 21/04/2021 |
![]() | Strixhaven Mystical Archive | #59 | 21/04/2021 |
![]() | Commander 2020 | #209 | 17/04/2020 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





11/04/2025 | 0.19 €

14/02/2025 | 0.2 €

21/04/2023 | 0.32 €

18/11/2022 | 0.37 €

10/06/2022 | 0.25 €

23/07/2021 | 0.28 €

21/04/2021 | 2.92 €

21/04/2021 | 0.75 €

17/04/2020 | 0.3 €
