Spirale de croissance
(Growth Spiral)
Spirale de croissance
(Growth Spiral)
Nom :
Spirale de croissance
Growth Spiral


CCM : 2
Type / sous-type :
Éphémère
Piochez une carte. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main.
« J'ai glané plus d'informations d'une spirale sur une fougère que dans tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent. »
—Kianne, doyenne de Quandrix
« J'ai glané plus d'informations d'une spirale sur une fougère que dans tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent. »
—Kianne, doyenne de Quandrix
Edition
![]() | Strixhaven Mystical Archive | #61 | 21/04/2021 |
![]() | Mornebrune : la Maison de l'Horreur Commander | # | 27/09/2024 |
![]() | Modern Horizons 3 Commander | # | 06/06/2024 |
![]() | Lost Caverns of Ixalan Commander | # | 17/11/2023 |
![]() | Universes Beyond: Doctor Who | # | 13/10/2023 |
![]() | Universes Beyond: Doctor Who | # | 13/10/2023 |
![]() | Tales of Middle-earth Commander | # | 23/06/2023 |
![]() | Dominaria United Commander | # | 09/09/2022 |
![]() | Strixhaven Mystical Archive | # | 21/04/2021 |
![]() | Commander Legends | # | 06/11/2020 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





27/09/2024 | 0.24 €

06/06/2024 | 0.32 €

17/11/2023 | 0.31 €

13/10/2023 | 0.27 €

13/10/2023

23/06/2023 | 0.3 €

09/09/2022 | 0.27 €

21/04/2021 | 7.26 €

06/11/2020 | 0.48 €

17/04/2020 | 0.32 €

08/01/2019 | 0.23 €
