Vitu-Ghazi, la Citarborescence
(Vitu-Ghazi, the City-Tree)
Vitu-Ghazi, la Citarborescence
(Vitu-Ghazi, the City-Tree)
Nom :
Vitu-Ghazi, la Citarborescence
Vitu-Ghazi, the City-Tree
Type / sous-type :
Terrain






En automne, elle sème ses graines dans les rues, et quand vient le printemps, ses enfants germent au service du Conclave.
Edition
![]() | Archenemy | #136 | 18/06/2010 |
![]() | Wilds of Eldraine Commander | #173 | 08/09/2023 |
![]() | Starter Commander Decks | #332 | 02/12/2022 |
![]() | Forgotten Realms Commander | #272 | 23/07/2021 |
![]() | Planechase Anthology | #130 | 25/11/2016 |
![]() | Commander 2013 | #332 | 01/11/2013 |
![]() | Planechase 2012 | #130 | 01/06/2012 |
![]() | Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | #37 | 02/09/2011 |
![]() | Ravnica : La Cité des Guildes | #285 | 07/10/2005 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Cette carte a l'étrange particularité de représenter un lieu-dit qui dispose d'un nom propre, qui est bien déterminé géographiquement et historiquement sans pour autant être un terrain légendaire.
08/09/2023 | 0.1 €

02/12/2022 | 0.08 €

23/07/2021 | 0.16 €

25/11/2016 | 0.17 €

01/11/2013 | 0.11 €

01/06/2012 | 0.1 €

02/09/2011 | 0.17 €

07/10/2005 | 0.14 €
