Grand Fourneau
(Great Furnace)
Grand Fourneau
(Great Furnace)
Nom :
Grand Fourneau
Great Furnace
Texte :


Kuldotha, puits sourcier de métal en fusion, temple des hordes gobelines.
Edition
![]() | Mirrodin | #282 | 03/10/2003 |
![]() | The Brothers' War Commander | #187 | 18/11/2022 |
![]() | Commander 2021 | #292 | 23/04/2021 |
![]() | Secret Lair Drop Series | #303 | 02/12/2019 |
Mystery Booster | #1675 | 11/11/2019 | |
![]() | Commander 2018 | #250 | 10/08/2018 |
![]() | Commander Anthology Volume II | #255 | 08/06/2018 |
![]() | Duel Decks: Elves vs. Inventors | #67 | 18/04/2018 |
![]() | Commander 2014 | #299 | 07/11/2014 |
![]() | Planechase | #133 | 01/09/2009 |
Autorisations en tournois
Vintage
Legacy
Modern
Pionner
Standard
Commander
Duel Commander
Pauper
Couleur





Cycle :
Cette carte fait partie d'un cycle de terrains-artefact de Mirrodin, les autres cartes du cycle sont Ancienne tanière, Siège du Synode, Caveau des chuchotements et Arbre des Récits.
Tournois :
Carte bannie du type 2 le 01 Mars 2005, avec application pour les tournois à partir du 20 Mars 2005.
Cette carte fait partie d'un cycle de terrains-artefact de Mirrodin, les autres cartes du cycle sont Ancienne tanière, Siège du Synode, Caveau des chuchotements et Arbre des Récits.
Tournois :
Carte bannie du type 2 le 01 Mars 2005, avec application pour les tournois à partir du 20 Mars 2005.
18/11/2022 | 7.06 €

23/04/2021 | 4.64 €

02/12/2019

11/11/2019

10/08/2018 | 4.1 €

08/06/2018 | 5.04 €

18/04/2018 | 5.37 €

07/11/2014 | 5.15 €

01/09/2009 | 5.49 €

01/09/2004 | 0.74 €

01/09/2004 | 1.19 €
