Deadly Disguise
Deadly Disguise
Deck commander 'Dangereux déguisement' de l'édition Murders at Karlov Manor Commander avec Kaust, les yeux de la clairière et en commandant....
Connaisseur / Blanc / Rouge / Vert / Deck Commander / Murders at Karlov Manor Commander / Kaust, les yeux de la clairière
Deck commander 'Dangereux déguisement' de l'édition Murders at Karlov Manor Commander avec Kaust, les yeux de la clairière et en commandant....
Connaisseur / Blanc / Rouge / Vert / Deck Commander / Murders at Karlov Manor Commander / Kaust, les yeux de la clairière
0 1 106
Description
Deck commander "Dangereux déguisement" de l'édition Murders at Karlov Manor Commander avec Kaust, les yeux de la clairière eten commandant.
La zone de commandement (1)
Commandant(s) (1)
1 | Kaust, les yeux de la clairière | 2/2 | Créature légendaire : dryade et détective |
Commandant(s) (1)
Les cartes (99)
Créature(s) (37)
1 | Ancêtre de la tribu Sakura | 1/1 | Créature : | ||
1 | Chuchoteur de bête | 2/3 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Colosse krosian | 9/9 | Créature : bête | ||
1 | Croc-de-givre d'Ohran | 2/6 | Créature neigeuse : serpent | ||
1 | Écorche-nuage krosian | 13/13 | Créature : bête et mutant | ||
1 | Élémental de bois-murmure | 4/4 | Créature : élémental | ||
1 | Élémental de racines | 6/5 | Créature : élémental | ||
1 | Embusqueurs de la Route du sel | 3/3 | Créature : chien et guerrier | ||
1 | Ermite thélonite | 1/1 | Créature : elfe et shamane | ||
1 | Expérience Douze | 4/4 | Créature : elfe et lézard et guerrier | ||
1 | Hydre cagoularde | 0/0 | Créature : serpent et hydre | ||
1 | Jardinière inquiète | 2/2 | Créature : dryade | ||
1 | Limon preneur d'empreinte | 2/2 | Créature : limon | ||
1 | Muse née des graines | 2/4 | Créature : esprit | ||
1 | Nantuko de la couvée | 1/1 | Créature : insecte et druide | ||
1 | Protectrice de la tanière | 2/1 | Créature : humain et guerrier | ||
1 | Raptor mortebrume | 3/3 | Créature : dinosaure et bête | ||
1 | Saryth, croc de la vipère | 3/4 | Créature légendaire : humain et psychagogue | ||
1 | Shamane de guerre temurien | 4/5 | Créature : humain et shamane | ||
1 | Survivaliste aïnok | 2/1 | Créature : chien et shamane | ||
1 | Toski, porteur de secrets | 1/1 | Créature légendaire : écureuil | ||
1 | Vigilant nantuko | 3/2 | Créature : insecte et druide et mutant | ||
1 | Yedora, jardinière des tombes | 5/5 | Créature légendaire : sylvin et druide | ||
1 | Akroma, ange de la Fureur | 6/6 | Créature légendaire : ange | ||
1 | Escouflenfer impérial | 6/6 | Créature : dragon | ||
1 | Fléau du trône | 5/5 | Créature : dragon | ||
1 | Neheb, l'Éternel | 4/6 | Créature légendaire : zombie et minotaure et guerrier | ||
1 | Phénix des nuées cendreuses | 4/1 | Créature : phénix | ||
1 | Plie-l'éclair | 4/2 | Créature : gobelin et sorcier | ||
1 | Tesak, cerbère de Judith | 3/3 | Créature légendaire : élémental et chien | ||
1 | Ange exalté | 4/5 | Créature : ange | ||
1 | Entité miroir | 1/1 | Créature : changeforme | ||
1 | Maître des perles | 2/2 | Créature : humain et moine | ||
1 | Tueur de dragon caché | 2/1 | Créature : humain et guerrier | ||
1 | Vampire accueillante | 2/3 | Créature : vampire | ||
1 | Duskana, la Mère de la rage | 5/5 | Créature légendaire : ours | ||
1 | Sidar Kondo de Djamûraa | 2/5 | Créature légendaire : humain et chevalier |
Rituel(s) (6)
1 | Sapience naturaliste | Rituel | |||
1 | Trois visites | Rituel | |||
1 | Volonté de Jeska | Rituel | |||
1 | Anéantir les puissants | Rituel | |||
1 | Commandement d'austérité | Rituel | |||
1 | Décimation | Rituel |
Éphémère(s) (5)
1 | Retour du Languebestion | Éphémère | |||
1 | Distorsion chaotique | Éphémère | |||
1 | Surprise époustouflante | Éphémère | |||
1 | Absence inexpliquée | Éphémère | |||
1 | Chemin vers l'exil | Éphémère |
Enchantement(s) (7)
1 | Obscuring Aether**** | Enchantement | |||
1 | Piste de mystère | Enchantement | |||
1 | Végétation luxuriante | Enchantement : aura | |||
1 | Maîtrise d'Ugin | Enchantement | |||
1 | Ascension voilée | Enchantement | |||
1 | Maîtrise de l'inapparence | Enchantement | |||
1 | Véritable identité | Enchantement |
Artefact(s) (7)
1 | Anneau solaire | Artefact | |||
1 | Bestiaire du façonneur de vie | Artefact | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | Artefact | |||
2 | Note de rançon | Artefact : indice | |||
1 | Parchemin du destin | Artefact | |||
1 | Projekteur panoptique | Artefact |
Terrain(s) (37)
1 | Bosquets épars | Terrain : forêt et plaine | |||
1 | Branche de Vitu-Ghazi | Terrain | |||
1 | Caverne zoécite | Terrain | |||
1 | Clairière de scories | Terrain : montagne et forêt | |||
4 | Forêt | Terrain de base : forêt | |||
1 | Garenne au Loup de Kessig | Terrain | |||
1 | Garnison de Boros | Terrain | |||
1 | Halliers protégés | Terrain : montagne et forêt | |||
1 | Lacis calmerage | Terrain | |||
3 | Montagne | Terrain de base : montagne | |||
1 | Orée de la Krosia | Terrain | |||
1 | Pics sacrés | Terrain : montagne et plaine | |||
1 | Piste du gibier | Terrain | |||
4 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
1 | Pont de fangemousse | Terrain | |||
1 | Prairie de Solherbe | Terrain | |||
1 | Reliquaire de la jungle | Terrain | |||
1 | Reliquaire des Dieux abandonnés | Terrain | |||
1 | Sanctuaire de Selesnya | Terrain | |||
1 | Temple de l'abandon | Terrain | |||
1 | Temple de la fausse divinité | Terrain | |||
1 | Temple de la profusion | Terrain | |||
1 | Temple du triomphe | Terrain | |||
1 | Territoire des Gruul | Terrain | |||
1 | Tour de commandement | Terrain | |||
1 | Vallée de Moussefeu | Terrain | |||
1 | Verger exotique | Terrain | |||
1 | Village fortifié | Terrain | |||
1 | Vue de la canopée | Terrain : forêt et plaine |
Créature(s) (37)
Rituel(s) (6)
1 | Sapience naturaliste | |||
1 | Trois visites | |||
1 | Volonté de Jeska | |||
1 | Anéantir les puissants | |||
1 | Commandement d'austérité | |||
1 | Décimation |
Éphémère(s) (5)
1 | Retour du Languebestion | |||
1 | Distorsion chaotique | |||
1 | Surprise époustouflante | |||
1 | Absence inexpliquée | |||
1 | Chemin vers l'exil |
Enchantement(s) (7)
1 | Obscuring Aether**** | |||
1 | Piste de mystère | |||
1 | Végétation luxuriante | |||
1 | Maîtrise d'Ugin | |||
1 | Ascension voilée | |||
1 | Maîtrise de l'inapparence | |||
1 | Véritable identité |
Artefact(s) (7)
1 | Anneau solaire | |||
1 | Bestiaire du façonneur de vie | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | |||
2 | Note de rançon | |||
1 | Parchemin du destin | |||
1 | Projekteur panoptique |