Pour faire simple, j'ai regardé les cartes que j'avais et je me suis dit "tiens? Combien de combo je peux mettre dans un seul deck mais en faisant en sorte qu'il puisse se jouer quand même. Je vous laisse compter parce que ça fait longtemps ^^
Voilà voilà
Decks de Bendebouche
1 0 1627
Description
C'est mon deck, je l'aime et du coup je vous le met làPour faire simple, j'ai regardé les cartes que j'avais et je me suis dit "tiens? Combien de combo je peux mettre dans un seul deck mais en faisant en sorte qu'il puisse se jouer quand même. Je vous laisse compter parce que ça fait longtemps ^^
Voilà voilà
Les cartes (99)
Créature(s) (3)
1 | Poupée de son | 0/1 | Créature-artefact : construction | ||
1 | Kozilek, Boucher de la Vérité | 12/12 | Créature légendaire : eldrazi | ||
1 | Imitateur rusé | 0/0 | Créature : changeforme |
Rituel(s) (9)
1 | Poème apaisant | Rituel | |||
1 | Colère de Dieu | Rituel | |||
1 | Commandement d'austérité | Rituel | |||
1 | Fumigation | Rituel | |||
1 | Jour de condamnation | Rituel | |||
1 | Précepteur idyllique | Rituel | |||
1 | Réassortiment | Rituel | |||
1 | Désinfection temporelle | Rituel | |||
1 | Verdict suprême | Rituel |
Éphémère(s) (9)
1 | Chant du cygne | Éphémère | |||
1 | Contresort | Éphémère | |||
1 | Force de négation | Éphémère | |||
1 | Force de volonté | Éphémère | |||
1 | Inversion de Narset | Éphémère | |||
1 | Négation | Éphémère | |||
1 | Rembobinage | Éphémère | |||
1 | Trou de mémoire | Éphémère | |||
1 | Préceptrice éclairée | Éphémère |
Enchantement(s) (39)
Artefact(s) (3)
1 | Cloche du temple | Artefact | |||
1 | Heaume d'obéissance | Artefact | |||
1 | Sceptre isochronique | Artefact |
Terrain(s) (36)
1 | Bassin d'élevage | Terrain : forêt et île | |||
1 | Bassin réfléchissant | Terrain | |||
1 | Catacombes verdoyantes | Terrain | |||
1 | Contreforts boisés | Terrain | |||
1 | Estuaire pollué | Terrain | |||
1 | Fontaine sacrée | Terrain : plaine et île | |||
5 | Forêt | Terrain de base : forêt | |||
1 | Forêt pluviale embrumée | Terrain | |||
1 | Grève inondée | Terrain | |||
5 | Île | Terrain de base : île | |||
1 | Île tropicale | Terrain : forêt et île | |||
1 | Jardin du temple | Terrain : forêt et plaine | |||
1 | Labyrinthe d'Ith | Terrain | |||
1 | Lac de montagne bouillant | Terrain | |||
1 | Lande venteuse | Terrain | |||
1 | Mégaron de la générosité d'Héliode | Terrain légendaire | |||
1 | Mesa aride | Terrain | |||
1 | Passage merveilleux | Terrain | |||
4 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
1 | Plaines marécageuses | Terrain | |||
1 | Précipice glaciaire | Terrain | |||
1 | Savane | Terrain : forêt et plaine | |||
1 | Toundra | Terrain : plaine et île | |||
1 | Tour de commandement | Terrain | |||
1 | Tour du Reliquaire | Terrain |
Créature(s) (3)
1 | Poupée de son | 0/1 | ||
1 | Kozilek, Boucher de la Vérité | 12/12 | ||
1 | Imitateur rusé | 0/0 |
Rituel(s) (9)
1 | Poème apaisant | |||
1 | Colère de Dieu | |||
1 | Commandement d'austérité | |||
1 | Fumigation | |||
1 | Jour de condamnation | |||
1 | Précepteur idyllique | |||
1 | Réassortiment | |||
1 | Désinfection temporelle | |||
1 | Verdict suprême |
Éphémère(s) (9)
1 | Chant du cygne | |||
1 | Contresort | |||
1 | Force de négation | |||
1 | Force de volonté | |||
1 | Inversion de Narset | |||
1 | Négation | |||
1 | Rembobinage | |||
1 | Trou de mémoire | |||
1 | Préceptrice éclairée |
Enchantement(s) (39)
Artefact(s) (3)
Terrain(s) (36)
La réserve (1)
Planeswalker(s) (1)
1 | Estrid, la femme aux masques | Planeswalker légendaire : Estrid |
Planeswalker(s) (1)
Export
Alors, c'était comment ?
1 Louange(s) chantée(s) en coeur
Toi aussi, loue son œuvre !
Si vous êtes l'une ou l'un de celles et ceux qui ont choisi la rébellion contre le brouillard de la toile qui étouffe les esprits, identifiez-vous pour participer. Sinon vous avez encore une chance d'éveiller vos sens, en rejoignant notre communauté de Magiciens Fous.
Le 29/01/2021
Je ferai un vrai commentaire plus tard, mais en tout cas, j'ai été surpris de voir aussi peu de créatures, puis j'ai vu le reste de la liste
Estrid reste un général assez fort en bant et c'est un bon choix.
Note : 7/10