Deck (60)
Créatures (22) :4 | Mystique à jabots | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Marin spectral | 1/1 | ![]() |
4 | Embusqueur de la meute nocturne | 4/4 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Surineur né des embruns | 2/1 | ![]() ![]() |
4 | Préservateur né des friches | 2/2 | ![]() ![]() |
1 | Emprunteur intrépide | 3/1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | Hippocampe brise-flot | 2/2 | ![]() ![]() |
2 | Désinvocation | ![]() | |
4 | Option | ![]() | |
2 | Sinistre sabotage | ![]() ![]() ![]() | |
4 | Étanchement | ![]() ![]() | |
2 | Intervention de Thassa | ![]() ![]() ![]() |
8 | Forêt | ||
8 | ÃŽle | ||
2 | Temple du mystère | ||
3 | Chutes de Boisépine | ||
2 | Château Vantress | ||
1 | Passage merveilleux |
Réserve (15)
Créatures (6) :3 | Cératops changeant | 5/4 | ![]() ![]() ![]() |
3 | Chanteuse de thrénodie | 1/3 | ![]() ![]() |
2 | Négation | ![]() ![]() | |
2 | Botte dédaigneuse | ![]() ![]() | |
3 | Rafale d'Éther | ![]() ![]() | |
2 | Dispute mystique | ![]() ![]() |

- Courbe de mana
- 1 : 28%
- 2 : 39%
- 3 : 11%
- 4 : 22%
- Type
- Sorts : 23%
- Créatures : 37%
- Terrains : 40%
- Rareté
- Mythique : 2%
- Commune : 22%
- Inhabituelle : 23%
- Rare : 27%
- Terrain de base : 27%
- Couleur
- Multicolores : 7%
- Vertes : 13%
- Bleues : 40%
- Incolores : 40%
- Budget
~ 90
eurosCe deck est celui qui a fait trembler de peur ou d'agacement les joueurs d'Arena... Jouer pendant son tour ? C'est surfait. Le tour de l'adversaire, c'est à ce moment qu'il faut tout jouer. Ce deck ne s'explique même pas : simplement, vous serez rarement pris à jouer pendant votre tour, au vu de tous les avantages que procure le fait de jouer en même temps que l'adversaire.