Deck (60)
Planeswalkers (1) :1 | Vraska, reine des Golgari | 4/ | ![]() ![]() ![]() |
2 | Défiguration | ![]() | |
2 | Décèlement // Dessein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Trèfle porte-bonheur | ![]() |
8 | Marais | ||
7 | Forêt | ||
2 | Temple de la maladie | ||
3 | Dépression de jungle | ||
2 | Château Locthwain | ||
1 | Passage merveilleux |
Réserve (15)
Créatures (6) :2 | Brontodonte farouche | 3/4 | ![]() ![]() ![]() |
2 | Harponneur kraul | 3/2 | ![]() ![]() |
2 | La Massacreuse | 4/4 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Contrainte | ![]() | |
4 | Emprise délétère | ![]() ![]() | |
1 | S'agripper à la poussière | ![]() |

- Courbe de mana
- 1 : 22%
- 2 : 49%
- 3 : 22%
- 4 : 3%
- 8 : 5%
- Type
- Planeswalkers : 2%
- Sorts : 7%
- Artefacts : 7%
- Terrains : 38%
- Créatures : 47%
- Rareté
- Mythique : 2%
- Commune : 15%
- Terrain de base : 25%
- Inhabituelle : 27%
- Rare : 32%
- Couleur
- Multicolores : 5%
- Vertes : 13%
- Noires : 37%
- Incolores : 45%
- Budget
~ 80
eurosCelui-ci, basé sur les Aventures, n'est peut-être pas celui qui paraît le plus puissant au premier regard. Mais détrompez-vous ! La pioche fournie par l'Edgewall Innkeeper ou le Midnight Reaper, les gestions singulières comme le Murderous Rider ou de masse comme Find // Finality feront à coup sûr passer un sale quart d'heure à vos adversaires !