[Commander 2019] Menace sans visage
[Commander 2019] Menace sans visage
Ce deck de l'édition Commander 2019 aux couleurs Sultai ({BG}{GU}) a pour thématique la capacité de la Mue. Pour mener vos troupes au visage incertain, Kadina, sorcière ondoyante sera à votre ser...
Connaisseur / Bleu / Noir / Vert / Highlander / Deck Commander / Commander 2019
Ce deck de l'édition Commander 2019 aux couleurs Sultai ({BG}{GU}) a pour thématique la capacité de la Mue. Pour mener vos troupes au visage incertain, Kadina, sorcière ondoyante sera à votre ser...
Connaisseur / Bleu / Noir / Vert / Highlander / Deck Commander / Commander 2019
0 0 4695
Description
Ce deck de l'édition Commander 2019 aux couleurs Sultai () a pour thématique la capacité de la Mue . Pour mener vos troupes au visage incertain, Kadina, sorcière ondoyante sera à votre service en une version normale et surdimensionnée. Des commandants alternatifs sont toutefois proposés : Rayami, première à tomber et Wöhlrajh, le voleur de forme.Les cartes (100)
Planeswalker(s) (1)
1 | Vraska l'Inapparente | 5 | Planeswalker légendaire : Vraska |
Créature(s) (32)
1 | Épouvanculteur | 1/4 | Créature-artefact : épouvantail | ||
2 | Amalgame voleur | 6/7 | Créature : grand singe et serpent | ||
1 | Aruspice sinistre | 3/2 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Assassin de Silumgar | 2/1 | Créature : humain et assassin | ||
1 | Dilueur de peau | 2/1 | Créature : zombie | ||
1 | Fléau des vivants | 4/3 | Créature : insecte | ||
1 | Altisaure du zénith | 10/10 | Créature : dinosaure | ||
1 | Ancêtre de la tribu Sakura | 1/1 | Créature : | ||
1 | Ermite thélonite | 1/1 | Créature : elfe et shamane | ||
1 | Hydre cagoularde | 0/0 | Créature : serpent et hydre | ||
1 | Muse née des graines | 2/4 | Créature : esprit | ||
1 | Protectrice de la tanière | 2/1 | Créature : humain et guerrier | ||
1 | Raptor mortebrume | 3/3 | Créature : dinosaure et bête | ||
1 | Survivaliste aïnok | 2/1 | Créature : chien et shamane | ||
1 | Vigilant nantuko | 3/2 | Créature : insecte et druide et mutant | ||
1 | Vigile grand chêne | 4/5 | Créature : sylvin | ||
1 | Changeforme vésuvéen | 0/0 | Créature : changeforme | ||
1 | Crabe à carapace de chrome | 3/3 | Créature : crabe et bête | ||
1 | Danseuse de stratus | 2/1 | Créature : djinn et moine | ||
1 | Éponge de pensées | 1/1 | Créature : éponge | ||
1 | Fauchesort de Kheru | 3/3 | Créature : serpent et sorcier | ||
1 | Ixidron | */* | Créature : illusion | ||
1 | Mille vents | 5/6 | Créature : élémental | ||
1 | Museleuse de Kadina | 2/1 | Créature : naga et sorcier | ||
1 | Plieur de volonté | 1/2 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Avemain plumeglace | 2/2 | Créature : oiseau et shamane | ||
1 | Grismold, le semeur d'effroi | 3/3 | Créature légendaire : troll et shamane | ||
1 | Kadina, sorcière ondoyante | 3/3 | Créature légendaire : naga et sorcier | ||
1 | Meurtrisseur de Sagu | 6/6 | Créature : bête | ||
1 | Rayami, première à tomber | 5/4 | Créature légendaire : vampire | ||
1 | Wöhlrajh, le voleur de forme | 7/5 | Créature légendaire : changeforme |
Rituel(s) (11)
1 | Conscription abominable | Rituel | |||
1 | Enlisement dans la misère | Rituel | |||
1 | Maléfice hexagonal | Rituel | |||
1 | Cherchauloin | Rituel | |||
1 | Culture | Rituel | |||
1 | Explorer | Rituel | |||
1 | Route du retour | Rituel | |||
1 | Ruée irrésistible | Rituel | |||
1 | Tentation de la découverte | Rituel | |||
1 | Pari de Tezzeret | Rituel | {UP} | ||
1 | Évolution urbaine | Rituel |
Éphémère(s) (7)
1 | Bouleversement de réalité | Éphémère | |||
1 | Substitution soudaine | Éphémère | |||
1 | Vacance de direction | Éphémère | |||
1 | Vérité résonnante | Éphémère | |||
1 | Charme de Sultaï | Éphémère | |||
1 | Mutation de biomasse | Éphémère | |||
1 | Putréfier | Éphémère |
Enchantement(s) (4)
1 | Don de destin | Enchantement : aura | |||
1 | Piste de mystère | Enchantement | |||
1 | Don du Luxa | Enchantement | |||
1 | Plans secrets | Enchantement |
Artefact(s) (5)
1 | Anneau solaire | Artefact | |||
1 | Dynamo thran | Artefact | |||
1 | Parchemin du destin | Artefact | |||
1 | Pendentif de prospérité | Artefact | |||
1 | Résonateur strionique | Artefact |
Terrain(s) (40)
1 | Aqueduc de Dimir | Terrain | |||
1 | Catacombes de Sombreau | Terrain | |||
1 | Chambre de croissance des Simic | Terrain | |||
1 | Chutes de Boisépine | Terrain | |||
1 | Côte de la Yavimaya | Terrain | |||
1 | Dépression de jungle | Terrain | |||
1 | Dépression engloutie | Terrain : île et marais | |||
1 | Étendues sauvages en évolution | Terrain | |||
1 | Ferme à putréfaction des Golgari | Terrain | |||
7 | Forêt | Terrain de base : forêt | |||
5 | Île | Terrain de base : île | |||
1 | Immensité terramorphe | Terrain | |||
1 | Landes cendreuses | Terrain | |||
1 | Landes de Llanowar | Terrain | |||
3 | Marais | Terrain de base : marais | |||
1 | Marécage de Bojuka | Terrain | |||
1 | Palais opulent | Terrain | |||
1 | Paysage myriadaire | Terrain | |||
1 | Porte de la guilde de Golgari | Terrain : porte | |||
1 | Porte de la guilde de Simic | Terrain : porte | |||
1 | Reliquaire des Dieux abandonnés | Terrain | |||
1 | Ruisseau des sylves | Terrain | |||
1 | Scène de théatre | Terrain | |||
1 | Temple de la fausse divinité | Terrain | |||
1 | Tour de commandement | Terrain | |||
1 | Tour du Reliquaire | Terrain | |||
1 | Verger exotique | Terrain | |||
1 | Verger infâme | Terrain |
Planeswalker(s) (1)
Créature(s) (32)
Rituel(s) (11)
1 | Conscription abominable | |||
1 | Enlisement dans la misère | |||
1 | Maléfice hexagonal | |||
1 | Cherchauloin | |||
1 | Culture | |||
1 | Explorer | |||
1 | Route du retour | |||
1 | Ruée irrésistible | |||
1 | Tentation de la découverte | |||
1 | Pari de Tezzeret | {UP} | ||
1 | Évolution urbaine |
Éphémère(s) (7)
1 | Bouleversement de réalité | |||
1 | Substitution soudaine | |||
1 | Vacance de direction | |||
1 | Vérité résonnante | |||
1 | Charme de Sultaï | |||
1 | Mutation de biomasse | |||
1 | Putréfier |