[PCD] Strike Force (Planechase)
[PCD] Strike Force (Planechase)
Voici le deck que l'on peut trouver dans le deck planechase 'Strike Force' Avec ce deck, vous sont proposées les dix cartes planechase suivantes: Academy at Tolaria West sur Dominaria Agyrem sur ...
Blanc / Rouge / Vintage / Legacy / Planechase
Voici le deck que l'on peut trouver dans le deck planechase 'Strike Force' Avec ce deck, vous sont proposées les dix cartes planechase suivantes: Academy at Tolaria West sur Dominaria Agyrem sur ...
Blanc / Rouge / Vintage / Legacy / Planechase
0 0 6478
Description
Voici le deck que l'on peut trouver dans le deck planechase "Strike Force"Avec ce deck, vous sont proposées les dix cartes planechase suivantes:
Academy at Tolaria West sur Dominaria
Agyrem sur Ravnica
Glimmervoid Basin sur Mirrodin
Izzet Steam Maze sur Ravnica
Naar Isle sur Wildfire
Otaria sur Dominaria
Shiv sur Dominaria
Skybreen sur Kaldheim
Sokenzan sur Kamigawa
Stronghold Furnace sur Rath
Les cartes (59)
Créature(s) (16)
1 | Champion Kelde | 3/2 | Créature : humain et barbare | ||
1 | Garde-caverne duergar | 1/3 | Créature : nain et guerrier | ||
1 | Kavru languefeu | 4/2 | Créature : kavru | ||
1 | Ogre menaçant | 3/3 | Créature : ogre | ||
1 | Rorix ailelame | 6/5 | Créature légendaire : dragon | ||
1 | Garde des âmes | 1/1 | Créature : humain et clerc | ||
1 | Licorne royale | 2/3 | Créature : licorne | ||
1 | Cérodon mâle | 5/5 | Créature : bête | ||
2 | Filelame boros | 1/2 | Créature : humain et soldat | ||
1 | Ghildmage de Boros | 2/2 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Jeune cérodon | 2/2 | Créature : bête | ||
1 | Lutin âtrefeu | 2/2 | Créature : gobelin et soldat | ||
1 | Mimique de la porte de guerre | 2/1 | Créature : changeforme | ||
1 | Noble féal du bûcher | 2/4 | Créature : esprit et horreur | ||
1 | Razia, archange de Boros | 6/3 | Créature légendaire : ange |
Rituel(s) (6)
1 | Arc électrique | Rituel | |||
1 | Charge téméraire | Rituel | |||
1 | Cône de flammes | Rituel | |||
1 | Offensive gobeline | Rituel | |||
1 | Roulement de tonnerre | Rituel | |||
1 | Vengeance selon Akroma | Rituel |
Éphémère(s) (7)
1 | Assemblée des fidèles | Éphémère | |||
1 | Tonnerre selon Orime | Éphémère | |||
1 | Double tranche | Éphémère | |||
2 | Hélice d'éclairs | Éphémère | |||
1 | Manœuvre du capitaine | Éphémère | |||
1 | Ordre // Chaos | Éphémère |
Enchantement(s) (4)
1 | Fourneau de Rajh | Enchantement | |||
1 | Cercle de l'oubli | Enchantement | |||
1 | Peine de prison | Enchantement : aura | |||
1 | Gloire du combat | Enchantement |
Artefact(s) (2)
1 | Cachet de Boros | Artefact | |||
1 | Relique de Progénitus | Artefact |
Terrain(s) (24)
2 | Garnison de Boros | Terrain | |||
2 | Immensité terramorphe | Terrain | |||
9 | Montagne | Terrain de base : montagne | |||
9 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
2 | Solcastel, forteresse de la Légion | Terrain |
Créature(s) (16)
Rituel(s) (6)
1 | Arc électrique | |||
1 | Charge téméraire | |||
1 | Cône de flammes | |||
1 | Offensive gobeline | |||
1 | Roulement de tonnerre | |||
1 | Vengeance selon Akroma |
Éphémère(s) (7)
1 | Assemblée des fidèles | |||
1 | Tonnerre selon Orime | |||
1 | Double tranche | |||
2 | Hélice d'éclairs | |||
1 | Manœuvre du capitaine | |||
1 | Ordre // Chaos |