Le Hall of Fame - Forum
Rang | Membre | Réalisations |
1 | Nobody11217 | 4426 |
2 | Thorgor | 4144 |
3 | Rincevent | 2655 |
4 | météaur | 2450 |
5 | Deiv | 2069 |
6 | Drark Onogard | 1760 |
7 | Vagabond | 1592 |
8 | Shagore | 1498 |
9 | ylloh | 1381 |
10 | Zefty | 1184 |
11 | Arwen | 1089 |
12 | Nobody18046 | 1008 |
13 | Pit142857 | 777 |
14 | Yamaël | 771 |
15 | Richaos | 761 |
16 | Hadès2020 | 638 |
17 | niuttuc | 607 |
18 | KatalCaine | 586 |
19 | Gochat | 573 |
20 | Riff | 565 |
21 | Mavsk | 556 |
22 | Thaledric | 529 |
23 | Newall SombreLame | 500 |
24 | Ade | 488 |
25 | Ximatt | 444 |
26 | Lanreth | 423 |
27 | Valà ar | 418 |
28 | Esplin | 413 |
29 | salocin1692 | 398 |
30 | Scipion | 391 |
Plus de Halls of Fames : Combos Decks Articles Funcards Notations Magic Fair Commentaires