Valeur et vertu
Valeur et vertu
Deck commander des Friches d'Eldraine avec Ellivère de la Cour sauvage en commandant faisant la part belle aux humains. À noter que le commandant de présentation Ellivère de la Cour sauvage est...
Connaisseur / Blanc / Vert / Vintage / Commander / Thème / Deck Commander / Wilds of Eldraine Commander / Ellivère de la Cour sauvage
Deck commander des Friches d'Eldraine avec Ellivère de la Cour sauvage en commandant faisant la part belle aux humains. À noter que le commandant de présentation Ellivère de la Cour sauvage est...
Connaisseur / Blanc / Vert / Vintage / Commander / Thème / Deck Commander / Wilds of Eldraine Commander / Ellivère de la Cour sauvage
0 0 441
Description
Deck commander des Friches d'Eldraine avec Ellivère de la Cour sauvage en commandant faisant la part belle aux humains.À noter que le commandant de présentation Ellivère de la Cour sauvage est imprimé avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais, mais n'est pas légal en jeu homologué.
La zone de commandement (1)
Commandant(s) (1)
1 | Ellivère de la Cour sauvage | 4/4 | Créature légendaire : humain et chevalier |
Commandant(s) (1)
Les cartes (99)
Créature(s) (30)
1 | Championne setessienne | 1/3 | Créature : humain et guerrier | ||
1 | Druidesse de paradis | 2/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Eidôlon des fleurs | 2/2 | Créature-enchantement : esprit | ||
1 | Faune façonneuse de terreau | 3/3 | Créature : satyre et druide | ||
1 | Fileuse de la destinée | 2/3 | Créature-enchantement : humain | ||
1 | Gnarlide d'aura | 2/2 | Créature : bête | ||
1 | Orphe aux bibelots | 1/1 | Créature : orphe | ||
1 | Paladin de bois massif | 1/1 | Créature-artefact : chevalier | ||
1 | Ranger sylvestre | 1/1 | Créature : elfe et éclaireur et ranger | ||
1 | Tisseuse du sanctuaire | 0/2 | Créature-enchantement : dryade | ||
1 | Vigie du Front de lianes | 2/3 | Créature : satyre | ||
1 | Archonte céleste | 4/4 | Créature-enchantement : archonte | ||
1 | Archonte de la grâce solaire | 3/4 | Créature : archonte | ||
1 | Bétail libéré | 4/6 | Créature : chat et oiseau et bovidé | ||
1 | Bouvier | 4/4 | Créature : humain et paysan | ||
1 | Danitha Capashen, parangon | 2/2 | Créature légendaire : humain et chevalier | ||
1 | Danseuse d'esprit kor | 0/2 | Créature : kor et sorcier | ||
1 | Eidôlon des batailles innombrables | 0/0 | Créature-enchantement : esprit | ||
1 | Élus d'Ajani | 3/3 | Créature : chat et soldat | ||
1 | Géant drapé de royaume | 7/7 | Créature : géant | ||
1 | Mystique des ombres | 2/2 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Mystique du champ d'étoiles | 2/2 | Créature : humain et clerc | ||
1 | Percepteur de dîme | 2/1 | Créature : humain et soldat | ||
1 | Représentant transcendant | 1/2 | Créature-enchantement : griffon | ||
1 | Shalaï, Voix de l'abondance | 3/4 | Créature légendaire : ange | ||
1 | Titan solaire | 6/6 | Créature : géant | ||
1 | Gylwain, directeur d'audition | 2/3 | Créature légendaire : humain et barde | ||
1 | Naturaliste de Jukai | 2/2 | Créature-enchantement : humain et moine | ||
1 | Siona, capitaine du Pyléas | 2/2 | Créature légendaire : humain et soldat | ||
1 | Syr Armont, la rédemptrice | 4/4 | Créature légendaire : humain et chevalier |
Rituel(s) (5)
1 | Expertise de Rishkar | Rituel | |||
1 | Commandement d'austérité | Rituel | |||
1 | Rattachement | Rituel | |||
1 | Tâche inachevée | Rituel | |||
1 | Vents de Rajh | Rituel |
Éphémère(s) (2)
1 | Cadeau généreux | Éphémère | |||
1 | Retour au pays | Éphémère |
Enchantement(s) (21)
1 | Bénédiction de la bruyère de guerre | Enchantement : aura | |||
1 | Culture minutieuse | Enchantement : aura | |||
1 | Étendue de l'utopie | Enchantement : aura | |||
1 | Étreinte verdoyante | Enchantement : aura | |||
1 | Héritage de géant | Enchantement : aura | |||
1 | Masque ancestral | Enchantement : aura | |||
1 | Ombre d'ours | Enchantement : aura | |||
1 | Ombre de serpent | Enchantement : aura | |||
1 | Présence de l'enchanteresse | Enchantement | |||
1 | Puissance indomptable | Enchantement : aura | |||
1 | Terrain fertile | Enchantement : aura | |||
1 | Transformation de Kenrith | Enchantement : aura | |||
1 | Acier spectral | Enchantement : aura | |||
1 | Armure éthérée | Enchantement : aura | |||
1 | Bénédiction des passereaux | Enchantement : aura | |||
1 | Destinée angélique | Enchantement : aura | |||
1 | Diadème du point du jour | Enchantement : aura | |||
1 | Manteau des Anciens | Enchantement : aura | |||
1 | Rêverie du sage | Enchantement : aura | |||
1 | Rune de garde providentielle | Enchantement : aura | |||
1 | Ailes de clairpollen | Enchantement : aura |
Artefact(s) (2)
1 | Anneau solaire | Artefact | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | Artefact |
Terrain(s) (39)
1 | Château Ardenval | Terrain | |||
15 | Forêt | Terrain de base : forêt | |||
1 | Mégaron de la générosité d'Héliode | Terrain légendaire | |||
1 | Orée de la Krosia | Terrain | |||
1 | Paysage myriadaire | Terrain | |||
14 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
1 | Prairie de Solherbe | Terrain | |||
1 | Temple de la profusion | Terrain | |||
1 | Tour de commandement | Terrain | |||
1 | Village fortifié | Terrain | |||
1 | Vitu-Ghazi, la Citarborescence | Terrain | |||
1 | Vue de la canopée | Terrain : forêt et plaine |