Yorvo, Seigneur de Garembrig
Yorvo, Seigneur de Garembrig
Le noble Yorvo est là pour vous mettre son marteau dans la figure avec ses copains. Ni plus, ni moins. Version longuement travaillée qui joue sur les marqueurs....
Le noble Yorvo est là pour vous mettre son marteau dans la figure avec ses copains. Ni plus, ni moins. Version longuement travaillée qui joue sur les marqueurs....
0 0 440
Description
Tournoi SMF de Février
Ni plus, ni moins.
Version longuement travaillée qui joue sur les marqueurs.
La zone de commandement (1)
Commandant(s) (1)
1 | Yorvo, seigneur de Garenbrig | 0/0 | Créature légendaire : géant et noble |
Commandant(s) (1)
Les cartes (99)
Planeswalker(s) (1)
1 | Garruk Languebestion | 3 | Planeswalker légendaire : Garruk |
Créature(s) (35)
1 | Capitaine de la garde d'ivoire | 2/3 | Créature : humain et guerrier | ||
1 | Cavalière boréale | 3/2 | Créature neigeuse : elfe et guerrier | ||
1 | Championne de Lambholt | 1/1 | Créature : humain et guerrier | ||
1 | Collecteur de peaux | 1/1 | Créature : elfe et guerrier | ||
1 | Colonie de gnarlides | 2/2 | Créature : bête | ||
1 | Contaminateur de la vigueur | 6/6 | Créature : phyrexian et guivre | ||
1 | Craphémoth | 4/4 | Créature : grenouille et horreur | ||
1 | Druidesse d'incubation | 0/2 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Druidesse de clairpollen | 1/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Elfe de la charmille | 1/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Elfes cordelliens | 1/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Elfes de Llanowar | 1/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Expérience Un | 1/1 | Créature : humain et limon | ||
1 | Fileuse de la destinée | 2/3 | Créature-enchantement : humain | ||
1 | Fléau de bois sauvage | 0/0 | Créature : hydre | ||
1 | Guide spirituel elfe | 2/2 | Créature : elfe et esprit | ||
1 | Habitant de Bois profond | 3/2 | Créature : elfe et guerrier | ||
1 | Hydre avaleuse de mana | 1/1 | Créature : hydre | ||
1 | Hydre bienveillante | 1/1 | Créature : hydre | ||
1 | Hydre fléau d'acier | 0/0 | Créature : tortue terrestre et hydre | ||
1 | Hydre primordiale | 0/0 | Créature : hydre | ||
1 | Hydre tranchebrume | 0/0 | Créature : hydre | ||
1 | Hydre vorace | 0/1 | Créature : hydre | ||
1 | Kodama de l'Arbre de l'ouest | 3/3 | Créature légendaire : esprit | ||
1 | Kudzu fouettevigne | 1/1 | Créature : plante | ||
1 | Limon nécrophage | 2/2 | Créature : limon | ||
1 | Limon prédateur | 1/1 | Créature : limon | ||
1 | Meneuse des bêtes quirionaise | 2/2 | Créature : dryade et guerrier | ||
1 | Mystique elfe | 1/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Personnel d'accueil du gala | 1/1 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Rénata, appelée à la chasse | */3 | Créature-enchantement légendaire : demi-dieu | ||
1 | Sage de l'évolution | 3/2 | Créature : elfe et druide | ||
1 | Scaracorne nessian | 2/2 | Créature : insecte | ||
1 | Traqueuse infatigable | 3/2 | Créature : humain et éclaireur | ||
1 | Troupe de contorsionnistes | 0/0 | Créature : humain |
Rituel(s) (7)
1 | Bénédiction de gel | Rituel neigeux | |||
1 | Combat dans le blizzard | Rituel neigeux | |||
1 | Envahissement | Rituel | |||
1 | Procédé naturel | Rituel | |||
1 | Puissance primordiale | Rituel | |||
1 | Ruée irrésistible | Rituel | |||
1 | Sentir la peur | Rituel |
Éphémère(s) (10)
1 | Appel inspirateur | Éphémère | |||
1 | Coup de bélier | Éphémère | |||
1 | Coup de queue | Éphémère | |||
1 | Déferlement revigorant | Éphémère | |||
1 | Forme sauvage | Éphémère | |||
1 | Intervention héroïque | Éphémère | |||
1 | Réveiller la bête | Éphémère | |||
1 | Sauvegarde de Tamiyo | Éphémère | |||
1 | Voile de l'été | Éphémère | |||
1 | Voile en peau de serpent | Éphémère |
Enchantement(s) (4)
1 | Évolution bifurcatrice | Enchantement | |||
1 | Hymne sylvestre | Enchantement | |||
1 | Projet Gardien | Enchantement | |||
1 | Soulèvement de Garruk | Enchantement |
Artefact(s) (4)
1 | Enchevêtrement de câbles | Artefact | |||
1 | Monument de Rhonas | Artefact légendaire | |||
1 | Orbe de l'hiver | Artefact | |||
1 | Le Grand Cromlech | Artefact légendaire |
Terrain(s) (38)
1 | Bastion de Karn | Terrain | |||
1 | Château Garenbrig | Terrain | |||
34 | Forêt enneigée | Terrain neigeux de base : forêt | |||
1 | Oran-Rief, le Vastebois | Terrain | |||
1 | Repaire de l'hydre | Terrain |
Planeswalker(s) (1)
Créature(s) (35)
Rituel(s) (7)
1 | Bénédiction de gel | |||
1 | Combat dans le blizzard | |||
1 | Envahissement | |||
1 | Procédé naturel | |||
1 | Puissance primordiale | |||
1 | Ruée irrésistible | |||
1 | Sentir la peur |
Éphémère(s) (10)
1 | Appel inspirateur | |||
1 | Coup de bélier | |||
1 | Coup de queue | |||
1 | Déferlement revigorant | |||
1 | Forme sauvage | |||
1 | Intervention héroïque | |||
1 | Réveiller la bête | |||
1 | Sauvegarde de Tamiyo | |||
1 | Voile de l'été | |||
1 | Voile en peau de serpent |