Plume Voltron
Plume Voltron
[un bug fait apparaître deux fois Feu de tout bois] Deck DC pour le tounoi de février. Commandant : Plume, identité de couleur : RW Objectif du deck : - jouer plume aussi vite que possibl...
[un bug fait apparaître deux fois Feu de tout bois] Deck DC pour le tounoi de février. Commandant : Plume, identité de couleur : RW Objectif du deck : - jouer plume aussi vite que possibl...
0 0 548
Description
Tournoi SMF de Février
Deck DC pour le tounoi de février.
Commandant : Plume, identité de couleur : RW
Objectif du deck :
- jouer plume aussi vite que possible
- booster plume avec les éphémères/rituels (que l'on récupère grâce à sa capacité)
- tuer aussi vite que possible en infligeant 20 (ou 21 si l'adversaire gagne des pv) dégâts avec plume
- on dispose de nombreux cantrip qui nous font du CA net grâce à la capacité de plume
- pour faire face aux interaction, le deck comprend bcp d'éphémères qui protègent notre commandant
La zone de commandement (1)
Commandant(s) (1)
1 | Plume, l'affranchie | 3/4 | Créature légendaire : ange |
Commandant(s) (1)
Les cartes (99)
Créature(s) (6)
1 | Archère au brandon | 2/1 | Créature : humain et archer | ||
1 | Artiste au four à tempête | 2/2 | Créature : nain et shamane | ||
1 | Gobelin des rues | 2/2 | Créature : gobelin et shamane | ||
1 | Jeune pyromancien | 2/1 | Créature : humain et shamane | ||
1 | Sangvapeur bouillonnant | 1/1 | Créature : élémental | ||
1 | Thermo-alchimiste | 0/3 | Créature : humain et shamane |
Rituel(s) (8)
1 | Assaut stroboscopique | Rituel | |||
1 | Colère ancestrale | Rituel | |||
1 | Embrasement de Chandra | Rituel | |||
1 | Feu de tout bois | Rituel | |||
1 | Mitraille | Rituel | |||
1 | Anéantir les puissants | Rituel | |||
1 | Arrogance tragique | Rituel | |||
1 | Massacrer les forts | Rituel |
Éphémère(s) (39)
1 | Asticoter | Éphémère | |||
1 | Construit pour détruire | Éphémère | |||
1 | Course de Samut | Éphémère | |||
1 | Déchaînement de fureur | Éphémère | |||
1 | Distorsion chaotique | Éphémère | |||
1 | Feux pourpres | Éphémère | |||
1 | Force brute | Éphémère | |||
1 | Force de titan | Éphémère | |||
1 | Foudre | Éphémère | |||
1 | Fureur psychotique | Éphémère | |||
1 | Hâte | Éphémère | |||
1 | Hostilité empruntée | Éphémère | |||
1 | Panique | Éphémère | |||
1 | Rage balduviane | Éphémère | |||
1 | Rage téméraire | Éphémère | |||
1 | Résonance de l'impact | Éphémère | |||
1 | Sauvagerie revigorée | Éphémère | |||
1 | À la grâce des dieux | Éphémère | |||
1 | Abri | Éphémère | |||
1 | Ardeur des mortels | Éphémère | |||
1 | Bandage | Éphémère | |||
1 | Bénédiction de l'apôtre | Éphémère | {WP} | ||
1 | Bouclier de la Foi | Éphémère | |||
1 | Cadeau généreux | Éphémère | |||
1 | Charme de l'aube | Éphémère | |||
1 | Consécration | Éphémère | |||
1 | Feux nivéens | Éphémère | |||
1 | Frappe provocatrice | Éphémère | |||
1 | Fuite de Loran | Éphémère | |||
1 | Guérison | Éphémère | |||
1 | Haut fait de résistance | Éphémère | |||
1 | Long retour au foyer | Éphémère | |||
1 | Posture valeureuse | Éphémère | |||
1 | Présence d'Ajani | Éphémère | |||
1 | Retour au pays | Éphémère | |||
1 | Sans une égratignure | Éphémère | |||
1 | Volonté inflexible | Éphémère | |||
1 | Charme de Boros | Éphémère | |||
1 | Double tranche | Éphémère |
Artefact(s) (10)
1 | Babiole du voyageur | Artefact | |||
1 | Bottes de piedagile | Artefact : équipement | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | Artefact | |||
1 | Cachet de Boros | Artefact | |||
1 | Cœur de froidacier | Artefact neigeux | |||
1 | Diamant du marbre | Artefact | |||
1 | Épée de l'animiste | Artefact légendaire : équipement | |||
1 | Forgeur de soleil | Artefact : équipement | |||
1 | Talisman de conviction | Artefact | |||
1 | Urne de pensée | Artefact |
Terrain(s) (36)
1 | Canyon séché par le soleil | Terrain | |||
1 | Cercle des barbares | Terrain | |||
1 | Champ de ruine | Terrain | |||
1 | Château d'Eiganjo | Terrain légendaire | |||
1 | Cimes aiguilles | Terrain | |||
1 | Contreforts boisés | Terrain | |||
1 | Dalles de Trokair | Terrain légendaire | |||
1 | Eiganjo, siège de l'Empire | Terrain légendaire | |||
1 | Esplanade des héros | Terrain | |||
1 | Flambeau du Commandement | Terrain | |||
1 | Fonderie sacrée | Terrain : montagne et plaine | |||
1 | Fondrière sanguinolente | Terrain | |||
1 | Forge de campagne | Terrain | |||
1 | Grève inondée | Terrain | |||
1 | Lac de montagne bouillant | Terrain | |||
1 | Lande venteuse | Terrain | |||
1 | Mesa aride | Terrain | |||
5 | Montagne | Terrain de base : montagne | |||
1 | Passage de Bordepic | Terrain | |||
1 | Passage merveilleux | Terrain | |||
5 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
1 | Plaines marécageuses | Terrain | |||
1 | Plateau | Terrain : montagne et plaine | |||
1 | Prairie rocailleuse | Terrain | |||
1 | Sokenzan, le Creuset de la défiance | Terrain légendaire | |||
1 | Tour de commandement | Terrain | |||
1 | Tour du Reliquaire | Terrain | |||
1 | Vue prismatique | Terrain |
Créature(s) (6)
1 | Archère au brandon | 2/1 | ||
1 | Artiste au four à tempête | 2/2 | ||
1 | Gobelin des rues | 2/2 | ||
1 | Jeune pyromancien | 2/1 | ||
1 | Sangvapeur bouillonnant | 1/1 | ||
1 | Thermo-alchimiste | 0/3 |
Rituel(s) (8)
1 | Assaut stroboscopique | |||
1 | Colère ancestrale | |||
1 | Embrasement de Chandra | |||
1 | Feu de tout bois | |||
1 | Mitraille | |||
1 | Anéantir les puissants | |||
1 | Arrogance tragique | |||
1 | Massacrer les forts |
Éphémère(s) (39)
Artefact(s) (10)
1 | Babiole du voyageur | |||
1 | Bottes de piedagile | |||
1 | Cachet d'ésotérisme | |||
1 | Cachet de Boros | |||
1 | Cœur de froidacier | |||
1 | Diamant du marbre | |||
1 | Épée de l'animiste | |||
1 | Forgeur de soleil | |||
1 | Talisman de conviction | |||
1 | Urne de pensée |