Deck (60)
Planeswalkers (3) :3 | Chandra, acolyte de la flamme | 4/ | ![]() ![]() ![]() |
4 | Sangvapeur bouillonnant | 1/1 | ![]() ![]() |
3 | Finaude de la rue d'étain | 1/1 | ![]() |
4 | Cracheur de brûlure | 1/1 | ![]() |
4 | Champion fervent | 1/1 | ![]() |
4 | Géant craque-os | 4/3 | ![]() ![]() |
4 | Torbran, Thane de Mont Rouge | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Chevalier de Frangeroc | 3/1 | ![]() ![]() |
4 | Éclairer la piste | ![]() ![]() | |
4 | Cavalcade de la Calamité | ![]() ![]() |
1 | Taillebraise | ![]() ![]() ![]() |
18 | Montagne | ||
3 | Château Braisereth |
Réserve (15)
Planeswalkers (2) :2 | Tibalt, instigateur élancé | 5/ | ![]() ![]() |
4 | Choc | ![]() | |
3 | Frénésie expérimentale | ![]() ![]() | |
3 | Feu tueur | ![]() ![]() | |
3 | Ruse du satyre | ![]() |

- Courbe de mana
- 1 : 28%
- 2 : 31%
- 3 : 28%
- 4 : 10%
- 6 : 3%
- Type
- Artefacts : 2%
- Planeswalkers : 5%
- Sorts : 13%
- Terrains : 35%
- Créatures : 45%
- Rareté
- Mythique : 2%
- Commune : 13%
- Inhabituelle : 18%
- Terrain de base : 30%
- Rare : 37%
- Couleur
- Incolores : 35%
- Rouges : 65%
- Budget
~ 130
eurosVariante du classique et indémodable mono-rouge qui occupe le Standard depuis toujours, cette version-ci profite en grande partie d'une interaction assez sauvage entre deux de ses cartes et le reste du deck, à savoir : une Cavalcade de la Calamité qui aime beaucoup les petites 1/1, un Torbran, thane de Mont rouge qui aime beaucoup les petites 1/1 qu'il transforme virtuellement en 3/1, et les blessures de la Cavalcade qu'il transforme en 3 blessures, et lesdites 1/1 qui pullulent.