Duel Decks: Merfolk vs. Goblins - Ondin
Duel Decks: Merfolk vs. Goblins - Ondin
Deck Ondins du Duel Decks: Merfolk vs. Goblins....
Connaisseur / Bleu / Vert / Vintage / Legacy / Créatures / Duel decks / Duel Decks: Merfolk vs. Goblins
Deck Ondins du Duel Decks: Merfolk vs. Goblins....
Connaisseur / Bleu / Vert / Vintage / Legacy / Créatures / Duel decks / Duel Decks: Merfolk vs. Goblins
0 0 5238
Description
Deck Ondins du Duel Decks: Merfolk vs. Goblins.Les cartes (60)
Créature(s) (22)
1 | Annonciateur des marées | 2/2 | Créature : ondin et sorcier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Aquitectes du lit de rivière | 2/3 | Créature : ondin et éclaireur | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Chasseur de Souchemer | 1/1 | Créature : ondin | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Détrousseur ondin | 1/1 | Créature : ondin et gredin | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Guerrier de la marée | 1/1 | Créature : ondin et guerrier | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Guidevoie ondine | 1/2 | Créature : ondin et éclaireur | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Mage ferre-marée | 2/2 | Créature : ondin et sorcier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Maître des vagues | 2/1 | Créature : ondin et sorcier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Maître du Trident de perles | 2/2 | Créature : ondin | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Messager des marées | 1/2 | Créature : ondin | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Plongeurs d'Encrebrasse | 3/3 | Créature : ondin et soldat | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Reejerey suire | 2/2 | Créature : ondin et soldat | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Rudoyeur des sillages | 1/1 | Créature : ondin et soldat | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Souveraine ondine | 2/2 | Créature : ondin et noble | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Voleur de parchemin | 1/3 | Créature : ondin et gredin | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Selkie aux yeux glacés | 1/1 | Créature : ondin et gredin | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rituel(s) (6)
1 | Concentration | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Source spirituelle | Rituel | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | Volonté de l'aquitecte | Rituel tribal : ondin | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Éphémère(s) (6)
2 | Dispersion d'essence | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Engloutissement du littoral | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Erreur de visée | Éphémère | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Raz de marée | Éphémère | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1 | Tactiques tritonnes | Éphémère | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchantement(s) (2)
2 | Claustrophobie | Enchantement : aura | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terrain(s) (24)
2 | Banc de sable isolé | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1 | Cataracte gangrenée | Terrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
21 | Île | Terrain de base : île | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Créature(s) (22)
Rituel(s) (6)
Éphémère(s) (6)
Enchantement(s) (2)
Terrain(s) (24)
Export
Alors, c'était comment ?
Toi aussi, loue son œuvre !
Si vous êtes l'une ou l'un de celles et ceux qui ont choisi la rébellion contre le brouillard de la toile qui étouffe les esprits, identifiez-vous pour participer. Sinon vous avez encore une chance d'éveiller vos sens, en rejoignant notre communauté de Magiciens Fous.