[EDH] CFOA Conseil fantôme d'Orzhova Agro
[EDH] CFOA Conseil fantôme d'Orzhova Agro
Fiche d’identité : [EDH] CFOA Conseil fantôme d'Orzhova Agro Classe: Compétition Type: EDH Famille: Agressif (Agro) Phase de développement: En test approfondi Tactique de jeu : Y en a ...
Blanc / Noir / Vintage / Commander / Highlander / Duel commander
Fiche d’identité : [EDH] CFOA Conseil fantôme d'Orzhova Agro Classe: Compétition Type: EDH Famille: Agressif (Agro) Phase de développement: En test approfondi Tactique de jeu : Y en a ...
Blanc / Noir / Vintage / Commander / Highlander / Duel commander
0 0 4238
Description
Classe: Compétition
Type: EDH
Famille: Agressif (Agro)
Phase de développement: En test approfondi
Tactique de jeu :
Y en a pas on joue et on tape !!
Plus sérieusement, ce deck est surtout composé de créatures à faible coût de mana (1 ; 2 et 3). Le but est donc bien sûr de poser le plus de créatures possible (c'est marrant d'avoir 5 bêtes tour 3), pour que l'adversaire soit rapidement sous pression ( 4-5 bêtes tour 4 c'est déjà pas mal).
Attention si votre adversaire sort une wrath !! Il ne faut pas vider sa main d'un coup. Les équipements peuvent vous servir à mettre la pression avec peu de créatures (utile contre les decks contrôle qui doivent jouer leur atout).
On note quelques combos sympathiques comme « exécration de sang » avec « pince-crâne », comme « Ange de la restauration » ou bien « Pêcheuse céleste kor » avec par exemple « Mystique forgepierre » ou encore comme « Armaguedon » avec « Dalles de Trokair » (1 terrain en plus que l'adversaire apres le grand nettoyage c'est pas rien!!) et bien sur le « Titan Solaire » qui nous récupère toutes (ou presque) nos jolies petites bêtes parties à cause d'une vilaine wrath de l'adversaire ...
Courbe de mana :
Jouant un jeu agressif (89,2% des cartes sont jouables lors des 3 premiers tours)on ne sait pas toujours quoi faire de son mana (surtout quand on en a en trop), c'est pourquoi afin d'équilibré le jeu j'ai choisi de jouer 36 terrains (environ 1/3 du deck) j'aurai pu en jouer moins, mais la présence de cartes tels que « Armaguedon » et « Tombe d'Urami » m'oblige à garder quelques terrains de côté.
Statistiques :
On a donc :
• 14 T1 dont 8 créatures
• 31 T2 dont 22 créatures
• 13 T3 dont 5 créatures
• 6 T4 dont 5 créatures
• 1 T6 (titan solaire)
Soit 41 créatures :
• 14 créatures noires
• 2 créatures multicolores
• 25 créatures blanches
On trouve en blanc des créatures qui gêne l'adversaire dès leurs arrivée sur table, d'autres servent à protéger vos créatures, en noir on trouve surtout des créatures qui font piocher ou défausser d'autres permettent de gérer le cimetière (indispensable en edh).
17 sorts :
• 3 sorts blancs
• 4 sorts multicolores
• 10 sorts noirs
On trouve 3 anti créatures, 1 antitout (j'aime bien la polyvalence) 3 édits et 5 cartes défausse en noir.
Statistiques des tests :
Contre agro (de gros tests contre noir/vert blanc/rouge et monoblanc), ce n'est pas compliqué il suffit d'avoir plus de créatures que l'adversaire. De plus des cartes comme « Croisé Mirran » « Persécuteur Abyssal » « Maitre Transcendant » ou encore « Mystique Forgepierre » peuvent faire rapidement la différence certaines parce qu'elles sont grosses et vilaines d'autres parce qu'elles arrivent avec un bonus non négligeable (c'est marrant comme jitte nettoie vite la table quand il est sur croisé Mirran )
Contre combo (pas vraiment de test mais pas vraiment d'opportunités non plus), la tactique est simple il suffit de jouer les cartes que votre adversaire ne veux absolument pas voir « adepte convaincu », « Thalia, gardienne de Thraben »
Contre contrôle (le plus dur test contre « Clique Vendilion », « Téfeiri », et « Grand Arbitre Augustin 4 »), il faut utiliser la tactique de la fouine, c'est-à-dire, qu'il faut que votre adversaire use ses contre sur des sorts qui l'embêterait comme « Maitre transcendant », « Jitte d'Umezawa », une épée ... etc. avant de poser une vraie grosse menace du type : « Thalia, gardienne de Thraben », « Grand abolisseur », « Armaguedon » ou encore « Orbe de l'hiver »
Tempo:
L'idéal est souvent de jouer une créature tour 1, mais on peut aussi jouer « contrainte » ou « Saisie des pensées », mais il faut impérativement un tour 2 sinon on est à la traine ...
Il est très important de faire défausser son adversaire dans les premiers tours de jeu, cela permet d'éviter la plupart des surprises désagréables.
N'hésitez pas à jouer rapidement votre main elle se renouvellera bien assez tôt (le noir fait bien piocher) en cas de blocage essayez de lancer quelques offensives, la meilleur défense c'est l'attaque !! Et surtout, pensez à activer la capacité de votre général (ça fait le café avec exécration !!)
Pour résumer le noir permet la défausse chez l'adversaire et la pioche chez vous (au prix de quelques gouttes de sang) tandis que le blanc permet la surtout la gestion des éphémères et des capacités (toujours les mêmes cartes Thalia, Grand Abolisseur et Linvala), de plus bien utilisées certaines cartes vous permettent une victoire absolue, la « Mère des runes » par exemple, cette carte n'a l'air de rien, mais elle a fait péter des câbles à plus d'un.
Voilà c'est fini, merci de m'avoir lu et j'espère que ça vous aura plu.
Les cartes (100)
Créature(s) (41)
1 | Créophage | 2/2 | Créature : zombie | ||
1 | Exécration de sang | 2/1 | Créature : vampire et esprit | ||
1 | Gardien de la porte de Malakir | 2/2 | Créature : vampire et guerrier | ||
1 | Lacérateur vampire | 2/2 | Créature : vampire et guerrier | ||
1 | Misérable loqueteux | 2/2 | Créature : zombie et clerc | ||
1 | Muse née des tombes | 3/3 | Créature : zombie et esprit | ||
1 | Nezumi rasdecroc | 1/1 | Créature : rat et gredin | ||
1 | Obscur confident | 2/1 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Persécuteur abyssal | 6/6 | Créature : démon | ||
1 | Pilleur de tombes nezumi | 2/1 | Créature : rat et gredin | ||
1 | Rampeur des tombes | 2/1 | Créature : zombie | ||
1 | Rôdeur d'Oona | 3/1 | Créature : peuple fée et gredin | ||
1 | Sortimage vampire | 2/1 | Créature : vampire et shamane | ||
1 | Spectre hypnotiseur | 2/2 | Créature : spectre | ||
1 | Adepte convaincu | 2/2 | Créature : humain et clerc | ||
1 | Ange de la restauration | 3/4 | Créature : ange | ||
1 | Avant-garde d'élite | 2/1 | Créature : humain et soldat | ||
1 | Cérébrocenseur avemain | 2/1 | Créature : oiseau et sorcier | ||
1 | Chevalier d'Orgeprairie | 2/2 | Créature : sangami et chevalier | ||
1 | Chevalier de l'Orchidée blanche | 2/2 | Créature : humain et chevalier | ||
1 | Croisé mirran | 2/2 | Créature : humain et chevalier | ||
1 | Étudiante de la guerre | 1/1 | Créature : humain et chevalier | ||
1 | Grand abolisseur | 2/2 | Créature : humain et clerc | ||
1 | Grognard jötun | 4/4 | Créature : géant et soldat | ||
1 | Huit-queues-et-demie | 2/2 | Créature légendaire : renard et clerc | ||
1 | Isamaru, chien de Konda | 2/2 | Créature légendaire : chien | ||
1 | Kami de la loi ancienne | 2/2 | Créature : esprit | ||
1 | Kataki, tribut de la guerre | 2/1 | Créature légendaire : esprit | ||
1 | Licorne de Ronom | 2/2 | Créature : licorne | ||
1 | Linvala, Gardienne du Silence | 3/4 | Créature légendaire : ange | ||
1 | Lions des savanes | 2/1 | Créature : chat | ||
1 | Lynx spectral | 2/1 | Créature : chat et esprit | ||
1 | Maître transcendant | 3/3 | Créature : humain et clerc et avatar | ||
1 | Mère des runes | 1/1 | Créature : humain et clerc | ||
1 | Mystique forgepierre | 1/2 | Créature : kor et artificier | ||
1 | Pêcheuse céleste kor | 2/3 | Créature : kor et soldat | ||
1 | Thalia, gardienne de Thraben | 2/1 | Créature légendaire : humain et soldat | ||
1 | Titan solaire | 6/6 | Créature : géant | ||
1 | Cavalier de la pleine lune | 2/1 | Créature : zombie et chevalier | ||
1 | Conseil fantôme d'Orzhova | 4/4 | Créature légendaire : esprit | ||
1 | Passeur de la Mer creuse | 2/2 | Créature-artefact : zombie |
Rituel(s) (10)
1 | Contrainte | Rituel | |||
1 | Édit cruel | Rituel | |||
1 | Édit de Chaînes | Rituel | |||
1 | Précepteur diabolique | Rituel | |||
1 | Saisie des pensées | Rituel | |||
1 | Stupeur | Rituel | |||
1 | ~Hymne à Tourach | Rituel | |||
1 | Armaguedon | Rituel | |||
1 | Justification | Rituel | |||
1 | Verdict de Gerrard | Rituel |
Éphémère(s) (5)
1 | Édit diabolique | Éphémère | |||
1 | Chemin vers l'exil | Éphémère | |||
1 | Retour au pays | Éphémère | |||
1 | Mortification | Éphémère | |||
1 | Persécution zélée | Éphémère |
Enchantement(s) (2)
1 | Arène phyrexiane | Enchantement | |||
1 | Sarcomancie | Enchantement |
Artefact(s) (7)
1 | Épée d'Eau et de Feu | Artefact : équipement | |||
1 | Épée de Festin et de Famine | Artefact : équipement | |||
1 | Épée de guerre et de paix | Artefact : équipement | |||
1 | Épée des Ténèbres et de la Lumière | Artefact : équipement | |||
1 | Jitte d'Umezawa | Artefact légendaire : équipement | |||
1 | Orbe de l'hiver | Artefact | |||
1 | Pincecrâne | Artefact : équipement |
Terrain(s) (35)
1 | Bassin réfléchissant | Terrain | |||
1 | Brousse | Terrain : plaine et marais | |||
1 | Catacombes verdoyantes | Terrain | |||
1 | Cavernes de Koïlos | Terrain | |||
1 | Champ souillé | Terrain | |||
1 | Chapelle isolée | Terrain | |||
1 | Château d'Eiganjo | Terrain légendaire | |||
1 | Cité d'airain | Terrain | |||
1 | Dalles de Trokair | Terrain légendaire | |||
1 | Estuaire pollué | Terrain | |||
1 | Fondrière sanguinolente | Terrain | |||
1 | Frontière tectonique | Terrain | |||
1 | Grève inondée | Terrain | |||
1 | Lande fétide | Terrain | |||
1 | Lande venteuse | Terrain | |||
6 | Marais | Terrain de base : marais | |||
1 | Mesa aride | Terrain | |||
1 | Mine de gemmes | Terrain | |||
6 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
1 | Plaines marécageuses | Terrain | |||
1 | Reliquaire impie | Terrain : plaine et marais | |||
1 | Shizo, la réserve de la mort | Terrain légendaire | |||
1 | Terres dévastées | Terrain | |||
1 | Tombe d'Urami | Terrain légendaire | |||
1 | Urborg, tombe de Yaugzebul | Terrain légendaire |
Créature(s) (41)
Rituel(s) (10)
1 | Contrainte | |||
1 | Édit cruel | |||
1 | Édit de Chaînes | |||
1 | Précepteur diabolique | |||
1 | Saisie des pensées | |||
1 | Stupeur | |||
1 | ~Hymne à Tourach | |||
1 | Armaguedon | |||
1 | Justification | |||
1 | Verdict de Gerrard |
Éphémère(s) (5)
Enchantement(s) (2)
Artefact(s) (7)
1 | Épée d'Eau et de Feu | |||
1 | Épée de Festin et de Famine | |||
1 | Épée de guerre et de paix | |||
1 | Épée des Ténèbres et de la Lumière | |||
1 | Jitte d'Umezawa | |||
1 | Orbe de l'hiver | |||
1 | Pincecrâne |