[Duel Decks] Koth vs. Venser - Venser
[Duel Decks] Koth vs. Venser - Venser
Voici le deck Venser du dual deck Koth vs Venser. Un deck qui se veut contrôle de par ses couleurs. Les créatures avec un effet d'arrivée sur le champ de bataille profiteront du premier pouvoir de ...
Blanc / Bleu / Vintage / Legacy / Contrôle / Duel Decks: Venser vs. Koth / Duel decks
Voici le deck Venser du dual deck Koth vs Venser. Un deck qui se veut contrôle de par ses couleurs. Les créatures avec un effet d'arrivée sur le champ de bataille profiteront du premier pouvoir de ...
Blanc / Bleu / Vintage / Legacy / Contrôle / Duel Decks: Venser vs. Koth / Duel decks
0 0 4832
Description
Voici le deck Venser du dual deck Koth vs Venser.Un deck qui se veut contrôle de par ses couleurs. Les créatures avec un effet d'arrivée sur le champ de bataille profiteront du premier pouvoir de Venser le touriste alors que les quelques gestions/bounce permettront de ralentir l'adversaire s'il sort trop rapidement (ce qui serait étonnant pour un jeu rouge).
On notera la présence dans le deck d'un "token" emblème pour Venser, ce qui est une première.
Les cartes (60)
Planeswalker(s) (1)
1 | Venser le Séjourneur | 3 | Planeswalker légendaire : Venser |
Créature(s) (23)
1 | Annélide cryptique | 1/4 | Créature : ver et bête | ||
1 | Clone | 0/0 | Créature : changeforme | ||
2 | Enjambeur slith | 1/1 | Créature : slith | ||
1 | Guerriers du corail | 1/1 | Créature : ondin et soldat | ||
1 | Hibou de l'augure | 1/1 | Créature : oiseau | ||
1 | Invisimancien neurok | 2/1 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Pillards de la cache | 4/4 | Créature : ondin et gredin | ||
1 | Plasma primordial | */* | Créature : élémental et changeforme | ||
1 | Plieur de vue de Minamo | 1/2 | Créature : humain et sorcier | ||
1 | Sphinx d'Uthuün | 5/6 | Créature : sphinx | ||
2 | Voleur de parchemin | 1/3 | Créature : ondin et gredin | ||
1 | Ange solaire | 4/5 | Créature : ange | ||
1 | Cartographe kor | 2/2 | Créature : kor et éclaireur | ||
1 | Grognards de Jedit | 2/5 | Créature : chat et soldat | ||
1 | Lion à crinière blanche | 2/2 | Créature : chat | ||
1 | Mage poudrevent | 3/3 | Créature : sangami et sorcier | ||
1 | Écumeur des vents | 1/3 | Créature : élémental | ||
1 | Envoûteuse de Brumeprairie | 1/1 | Créature : sangami et sorcier | ||
1 | Esprit du ciel | 2/2 | Créature : esprit | ||
1 | Huart à dents pointues | 2/2 | Créature : oiseau | ||
1 | Mur de déni | 0/8 | Créature : mur |
Rituel(s) (3)
2 | Prédestination | Rituel | |||
1 | Révocation de l'existence | Rituel |
Éphémère(s) (5)
1 | Chemin vers l'exil | Éphémère | |||
1 | Passage protégé | Éphémère | |||
1 | Disparition dans la mémoire | Éphémère | |||
2 | Rejet | Éphémère |
Enchantement(s) (4)
1 | Sceau du sommeil | Enchantement : aura | |||
1 | Cercle de l'oubli | Enchantement | |||
1 | Acier de la divinité | Enchantement : aura | |||
1 | Bouclier angélique | Enchantement |
Terrain(s) (24)
1 | Cour de la chancellerie d'Azorius | Terrain | |||
1 | Falaise aérienne | Terrain | |||
11 | Île | Terrain de base : île | |||
1 | Nouvelle Bénalia | Terrain | |||
7 | Plaine | Terrain de base : plaine | |||
1 | Plaine inondée | Terrain | |||
2 | Refuge de Seijiri | Terrain |